DANH SÁCH SINH VIÊN MÔN ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 2 – NHÓM LOPNV28 (HỌC LẠI)

STT Mã SV Họ và tên Lớp Số tiết Thứ Tiết dạy Phòng Tuần học
123 456 789 012
1 2200457 Phạm Thành Trung 57KD1 39 2 89 012 P6.C4 11-18
2 2239557 Bùi Trung Quân 57KD2
3 2040554 Lê Xuân Ngọc 57KD2
4 2072157 Nguyễn Thị Tú Lệ 57KD2 39 2 89 012 P1.C4 11-18
5 2161957 Lều Thị Hường 57KD2
6 2188957 Tống Thanh Huyền 57KD2
7 2159657 Nguyễn Quang Huy 57KD2 39 4 89 012 P6.C4 11-18
8 2080957 Vũ Minh Vương 57KD3
9 2213657 Ngô Công Tuấn 57KD3
10 2196157 Lê Thị Phương Thảo 57KD3 39 4 89 012 601-H1 11-18
11 2038557 Phạm Mạnh Hùng 57KD3
12 2207957 Trần Văn Hào 57KD3
13 2210057 Mai Văn Đệ 57KD3 39 6 89 012 P4.C4 11-18
14 2044752 Đôn Minh Quân 57KD4
15 2207257 Võ Thị Thu Trang 57KD5
16 2108851 Trịnh Việt Dũng 57KD5 39 6 89 012 601-H1 11-18
17 2169057 Nguyễn Quang Thảo 57KD6
18 208357 Lăng Văn Cương 57KD6

CHÚ Ý:

_ Bắt đầu học từ tuần 11 năm học 2013-2014

_ Các bạn sinh viên chủ động liên hệ với thầy hướng dẫn theo danh sách để nhận lịch thông qua đồ án hàng tuần.

_ DS thầy hướng dẫn các bạn SV xem trên TKB chung của bộ môn.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: