TT | MSSV | HỌ TÊN SINH VIÊN | LỚP | ĐiỂM QT | ĐiỂM KT | HỘI ĐỒNG |
1 | 2072754 | HOÀNG TUẤN ANH | 54KD1 | 7.0 | 6.5 | HỘI ĐỒNG I (P602-H1) |
2 | 2219254 | PHẠM QUỐC CƯỜNG | 54KD1 | 6.0 | 6.0 | |
3 | 2114954 | PHẠM CÔNG ĐOÀN | 54KD2 | 7.0 | 6.5 | |
4 | 2112554 | ĐOÀN PHÚ HẢI | 54KD2 | 7.0 | 4.0 | |
5 | 2226254 | NGUYỄN DUY DẦN | 54KD3 | 5.0 | 6.5 | |
6 | 2035054 | TỪ VĂN HUẤN | 54KD4 | 6.0 | 6.0 | |
7 | 2160854 | LÊ THỊ HIỀN | 54KD4 | 7.0 | 8.5 | |
8 | 2183854 | LÊ TUẤN MINH | 54KD5 | 6.0 | 2.0 | |
9 | 2188754 | NGUYỄN HUY PHƯƠNG | 54KD6 | 7.0 | 6.0 | |
10 | 2135354 | TRẦN VĂN QUÝ | 54KD6 | 6.0 | 5.5 | |
11 | 2022853 | NGÔ NHẬT QUANG | 54KD1 | 7.0 | 6.5 | |
12 | 2176354 | LÊ MINH TÂN | 54KD2 | 7.0 | 6.0 | |
13 | 2003054 | ĐINH MINH QUANG | 54KD5 | 7.5 | 6.5 | |
14 | 2103354 | NGUYỄN ANH DŨNG | 54KD6 | 7.0 | 6.0 | |
15 | 2015654 | NGUYỄN HOÀNG ĐÔNG | 54KD2 | 9.0 | 8.0 | |
16 | 2220054 | NGUYỄN HUY HƯỞNG | 54KD2 | 5.0 | – | |
17 | 2218354 | TRẦN KIM PHƯỢNG | 54KD1 | 7.5 | 6.5 | |
18 | 2057354 | NGUYỄN HẰNG HẢI | 54KD1 | 8.5 | 7.5 | |
19 | 2031154 | LÊ VĂN MINH | 54KD3 | 7.0 | 6.5 | |
20 | 2196954 | NGUYỄN THỊ CƯỜNG | 54KD6 | 8.0 | 7.0 | |
21 | 2113352 | NGUYỄN THỊ LỆ | 52KD7 | 7.0 | 6.0 | |
1 | 2126154 | NGUYỄN THẾ CƯỜNG | 54KD4 | 8.0 | 8.0 | HỘI ĐỒNG II (P603-H1) |
2 | 2114154 | NGUYỄN HỮU NAM | 54KD4 | 7.5 | 7.0 | |
3 | 2105453 | NGUYỄN HỒNG THÁI | 53KD2 | 7.0 | 6.0 | |
4 | 2035053 | ĐOÀN ĐÌNH PHÚC | 53KD4 | 7.0 | 6.0 | |
5 | 2014153 | NGUYỄN ĐỨC ANH | 53KD7 | 5.0 | – | |
6 | 2175254 | HOÀNG VĂN VIỆT | 54KD1 | 9.0 | 7.5 | |
7 | 2148654 | TRẦN MẠNH TÚ | 54KD2 | 8.5 | 6.5 | |
8 | 2055054 | NGUYỄN THÀNH TRUNG | 54KD4 | 9.0 | 7.0 | |
9 | 2165554 | VŨ VĂN VIÊN | 54KD5 | 9.0 | 6.0 | |
10 | 2034754 | CẤN VĂN TUYẾN | 54KD6 | 8.5 | 6.5 | |
11 | 2134254 | ĐẶNG DUY KHÁNH | 54KD2 | 7.0 | 7.0 | |
12 | 2192954 | HOÀNG NGUYỄN SONG | 54KD3 | 6.0 | 7.0 | |
13 | 2132354 | NGUYỄN THỊ THU TRANG | 54KD4 | 8.0 | 8.0 | |
14 | 2113152 | BÙI QUỐC LẬP | 52KD8 | 6.5 | – | |
15 | 2134954 | NGUYỄN VĂN TOẢN | 54KD1 | 8.5 | 8.5 | |
16 | 2018754 | ĐOÀN ANH TÚ | 54KD3 | 8.5 | 6.0 | |
17 | 2181454 | LÊ DUY TUẤN | 54KD4 | 7.0 | 7.0 | |
18 | 2216954 | PHAN THANH TRƯỜNG | 54KD5 | 5.0 | 7.0 | |
19 | 2109853 | TRỊNH THANH HƯNG | 54KD6 | 7.5 | 6.5 | |
20 | 2095951 | NGUYỄN HOÀNG LONG | 53KD2 | 6.0 | 6.5 | |
1 | 2211854 | PHẠM NGỌC LONG | 54KD2 | 7.0 | 6.5 | HỘI ĐỒNG III (P604-H1) |
2 | 2019854 | LÃ THỊ KIỀU TRANG | 54KD2 | 8.0 | 7.0 | |
3 | 2003854 | NGUYỄN THẾ HẢI | 54KD3 | 7.0 | 6.5 | |
4 | 2035454 | VŨ NGỌC HIẾU | 54KD3 | 6.5 | 6.0 | |
5 | 2187754 | VÕ THÀNH LUÂN | 54KD4 | 8.0 | 6.5 | |
6 | 2039354 | NGUYỄN VĂN KHỞI | 54KD4 | 6.5 | 6.5 | |
7 | 2048753 | LÊ VĂN NAM | 53KD4 | 5.0 | 6.0 | |
8 | 2068654 | DƯƠNG THỊ VÂN HÀ | 54KD1 | 8.0 | 6.5 | |
9 | 2125154 | ĐỖ TRỌNG HIẾU | 54KD1 | 8.0 | 5.5 | |
10 | 2040554 | LÊ XUÂN NGỌC | 54KD2 | 6.5 | – | |
11 | 2045553 | NGUYỄN VĂN PHONG | 54KD2 | 8.5 | 6.0 | |
12 | 2031254 | DƯƠNG TIẾN LỢI | 54KD3 | 7.5 | 5.0 | |
13 | 2123354 | DOÃN TRUNG CẢNH | 54KD4 | 7.0 | 5.0 | |
14 | 2008954 | BÀNG HẢI NGỌC | 54KD5 | 8.0 | 7.0 | |
15 | 2139154 | NGUYỄN QUỐC TOÀN | 54KD6 | 6.0 | 6.5 | |
16 | 2200054 | LÊ VĂN THỐNG | 54KD2 | 7.0 | 6.0 | |
17 | 2114354 | BÙI ĐỨC HÙNG | 54KD1 | 7.0 | 6.0 | |
18 | 2136554 | TRẦN VĂN HƯNG | 54KD2 | 8.0 | 6.0 | |
19 | 2153154 | LÊ NGỌC ÁNH | 54KD1 | 7.0 | 6.5 | |
20 | 2102354 | TRẦN THỊ PHƯỢNG | 54KD1 | 8.0 | 8.0 | |
21 | 2187354 | PHẠM SỸ HÙNG | 54KD1 | 7.0 | 6.5 |
Tổng cộng: 62 SV