DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC LẠI MÔN ĐỒ ÁN TỔNG HỢP | |||||
NHÓM LOP 18 (tháng 05/2014) | |||||
HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2013-2014 | |||||
TT | MÃ SỐ SV | HỌ TÊN | LỚP | GV HƯỚNG DẪN | GHI CHÚ |
1 | 2036052 | Nguyễn Tuấn Anh | 52KD7 | NGUYỄN BÁ MINH Số ĐT: 0995 893 105 | |
2 | 2132449 | Hoàng Lê Dũng | 49KD1 | ||
3 | 2083653 | Ngô Duy Hà | 53KD1 | ||
4 | 2073053 | Nguyễn Văn Hiệp | 53KD3 | ||
5 | 2104752 | Ngô Quý Hoàn | 52KD5 | ||
6 | 2035451 | Nguyễn Huy Hùng | 52KD7 | ||
7 | 2025854 | Nguyễn Xuân Hưng | 54KD6 | ||
8 | 2186854 | Nghiêm Hoàng Duy Khánh | 54KD6 | ||
9 | 2213454 | Bùi Văn Linh | 53KD2 | ||
10 | 2059453 | Phạm Xuân Linh | 53KD5 | ||
1 | 2099252 | Bùi Thành Luân | 53KD5 | NGUYỄN ĐÌNH THI Số ĐT: 0917 169 929 | |
2 | 2058352 | Nguyễn Anh Quyền | 52KD7 | ||
3 | 2081753 | Nguyễn Lục Soạn | 53KD6 | ||
4 | 2099553 | Lê Trọng Tấn | 53KD5 | ||
5 | 2037954 | Ngô Ngọc Thắng | 54KD5 | ||
6 | 2080551 | Nguyễn Tiến Thịnh | 51KD4 | ||
7 | 2089652 | Đỗ Đông Toàn | 52KD4 | ||
8 | 2174354 | Lê Thị Trang | 54KD3 | ||
9 | 2220354 | Phạm Anh Tuấn | 54KD6 | ||
Tổng cộng: 19 SV | |||||
Tuần bắt đầu học: tuần 40 (bắt đầu từ ngày 12 tháng 05 năm 2014). SV liên hệ với thầy hướng dẫn theo số điện thoại trên để biết chi tiết. |