| TT | MÃ SỐ SV | HỌ TÊN | LỚP |
| 1 | 2176654 | NGUYỄN MINH ANH | 54KD3 |
| 2 | 2060253 | PHẠM ĐÌNH SƠN | 53KD1 |
| 3 | 2221054 | NGUYỄN KIM DOANH | 54KD1 |
| 4 | 2146854 | NGUYỄN HÀ DUY | 54KD1 |
| 5 | 2079653 | NGUYỄN VĂN KHA | 53KD2 |
| 6 | 2059453 | PHẠM XUÂN LINH | 53KD2 |
| 7 | 2186854 | NGHIÊM HOÀNG DUY KHÁNH | 54KD1 |
| 8 | 2131554 | NGUYỄN THỊ THUÝ NGA | 54KD2 |
| 9 | 2108054 | NGUYỄN TRUNG DŨNG | 54KD3 |
| 10 | 2142754 | NGUYỄN NGỌC ANH | 54KD4 |
| 11 | 2191354 | VÕ VĂN ĐÔNG | 54KD1 |
| 12 | 2006254 | NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA | 54KD1 |
| 13 | 2122854 | LÊ VĂN QUANG | 54KD2 |
| 14 | 2174354 | LÊ THỊ TRANG | 54KD3 |
| 15 | 2036052 | NGUYỄN TUẤN ANH | 52KD7 |
| 16 | 2070454 | NGUYỄN HỮU HOÀNG | 54KD3 |
| 17 | 2172654 | TRẦN VĂN THỊNH | 54KD4 |
| 18 | 2042252 | VŨ NGỌC NGHĨA | 52KD7 |
| 19 | 2058352 | NGUYỄN ANH QUYỀN | 52KD7 |
| 20 | 2044752 | ĐÔN MINH QUÂN |
53KD4 |
Tổng cộng : 20 SV