Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc xin thông báo với các thầy cô và các bạn sinh viên danh sách và kế hoạch làm việc của các hội đồng bảo vệ đồ án tổng hợp khóa 55KD cho các bạn sinh viên khóa 55 và khóa cũ thuộc sự hướng dẫn của bộ môn như
1- Thời gian :
+Các hội đồng 1,2,3 bắt đầu làm việc từ 13h30 thứ 3 ngày 04-11-2014.
+ Riêng hội đồng 4 ( gồm các thầy Nguyễn Đình Thi, Đỗ Trọng Chung và cô Lương Thị Hiền cùng các bạn sinh viên thuộc danh sách hướng dẫn của các thầy cô nêu trên) bảo vệ vào 13h30 thứ 5 ngày 06-11-2014.
2- Địa điểm
Các hội đồng bảo vệ ngày thứ 3 gồm
+ Hội đồng 1 tại phòng 1 nhà C4
+ Hội đồng 2 tại phòng 2 nhà C4
+ Hội đồng 3 tại phòng 6 nhà C4
Hội đồng bảo vệ ngày thứ 5
+ Hội đồng 4 tại phòng 10.03 nhà Thí nghiệm
3- Danh sách các hội đồng như sau:
HỘI ĐỒNG 1 – P1 C4
Thời gian: 13h30 Thứ 3 ngày 04/11/2014
PGS.TSKH Nguyễn Văn Đỉnh
GV.KTS Nguyễn Bá Minh
GV.ThS Vũ Thị Ngọc Anh
TT | MÃ SỐ SV | HỌ TÊN | LỚP | CBHD | GHI CHÚ |
20 | 2009055 | Phạm Hữu Hải Hà | 55KD1 | Thầy Nguyễn Văn Đỉnh | 10 SV |
21 | 2035355 | Lại Văn Minh | 55KD1 | ||
22 | 2022555 | Đỗ Đức Quân | 55KD2 | ||
23 | 2037055 | Nguyễn Đức Hải | 55KD3 | ||
24 | 2120655 | Nguyễn Mạnh Đạt | 55KD4 | ||
25 | 2155555 | Hoàng Nam Hưng | 55KD4 | ||
26 | 2021554 | Hoàng Đức Duy | 54KD4 | ||
27 | 2080954 | Trần Quốc Huy | 54KD4 | ||
28 | 2101855 | Hoàng Văn Vang | 55KD5 | ||
29 | 2121155 | Nguyễn Văn Công | 55KD6 | ||
30 | 2018655 | Nguyễn Khánh Ninh | 55KD1 | Thầy Nguyễn Bá Minh | 08 SV |
31 | 2025055 | Đỗ Hữu Thức | 55KD2 | ||
32 | 2096455 | Nguyễn Hải Quang | 55KD3 | ||
33 | 2142855 | Hồ Văn Đường | 55KD5 | ||
34 | 2141055 | Lương Quang Hùng | 55KD6 | ||
35 | 2186854 | Nghiêm Hoàng Duy Khánh | 54KD1 | ||
36 | 2157954 | Bùi Văn Lưỡng | 54KD4 | ||
37 | 2205554 | Thái Sơn Hà | 54KD1 | ||
77 | 2170155 | Tạ Quang Minh | 55KD1 | Cô Vũ Thị Ngọc Anh | 02 SV |
78 | 2150755 | Lê Văn Quân | 55KD2 |
Tổng số 20SV
HỘI ĐỒNG 2 – P2 C4
Thời gian: 13h30 Thứ 3 ngày 04/11/2014
GV.KTS Đỗ Trọng Hưng
GV.ThS Nguyễn Mạnh Trí
GV.ThS Nguyễn Hồng Hương
TT | MÃ SỐ SV | HỌ TÊN | LỚP | CBHD | GHI CHÚ |
38 | 2000755 | Lương Hữu Quân | 55KD1 | Thầy Đỗ Trọng Hưng | 08 SV |
39 | 2014255 | Trần Minh Tiến | 55KD2 | ||
40 | 2082155 | Bùi Lâm Tài | 55KD3 | ||
41 | 2061155 | Lương Tiến Mạnh | 55KD4 | ||
42 | 2081755 | Nguyễn Đức Hùng | 55KD5 | ||
43 | 2041255 | Lê Thu Hường | 55KD5 | ||
44 | 2061655 | Phùng Thị Hương | 55KD6 | ||
45 | 2142655 | Nguyễn Thị Hà Thơ | 55KDE | ||
64 | 2121255 | Trần Đình Tuấn | 55KD1 | Thầy Nguyễn Mạnh Trí | 10 SV |
65 | 2011655 | Trần Đức Thanh Tùng | 55KD2 | ||
66 | 2142755 | Nguyễn Quốc Tuấn | 55KD3 | ||
67 | 2075055 | Ngô Sơn Tùng | 55KD4 | ||
68 | 2130155 | Phạm Hồng Vân | 55KD5 | ||
69 | 2151555 | Nguyễn Nhật Quang | 55KD6 | ||
70 | 2074053 | Bùi Văn Tuyến | 53KD3 | ||
71 | 2035652 | Ngô Quý Khoa | 52KD4 | ||
72 | 2098054 | Đặng Đình Sơn | 54KD4 | ||
73 | 2038455 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 55KDE | ||
74 | 2132854 | Chu Minh Thành | 54KD5 | Cô Nguyễn Hồng Hương | 01 SV |
Tổng số 19SV
HỘI ĐỒNG 3 – P6 C4
Thời gian: 13h30 Thứ 3 ngày 04/11/2014
GV.KTS Nguyễn Toàn Thắng
GV.ThS Trương Ngọc Lân
GV. ThS Ngô Việt Anh
TT | MÃ SỐ SV | HỌ TÊN | LỚP | CBHD | GHI CHÚ |
56 | 2036055 | Nguyễn Anh Tuấn | 55KD1 | Thầy Nguyễn Toàn Thắng | 08 SV |
57 | 2165655 | Bùi Trang | 55KD3 | ||
58 | 2040555 | Lê Huy Tùng | 55KD4 | ||
59 | 2027655 | Nguyễn Thế Quân | 55KD5 | ||
60 | 2147255 | Kha Ngọc Sơn | 55KD5 | ||
61 | 2018755 | Phạm Văn Nam | 55KD6 | ||
62 | 2104752 | Ngô Quý Hoàn | 52KD5 | ||
63 | 2035451 | Nguyễn Huy Hùng | 52KD7 | ||
12 | 2005355 | Nguyễn Ngọc Minh Đức | 55KD1 | Thầy Trương Ngọc Lân | 08 SV |
13 | 2049255 | Nguyễn Bá Đức | 55KD3 | ||
14 | 2000255 | Lê Đức Duy | 55KD4 | ||
15 | 2007855 | Nguyễn Đăng Anhxtanh | 55KD5 | ||
16 | 2221054 | Nguyễn Kim Doanh | 54KD1 | ||
17 | 2047654 | Phan Minh Đạt | 54KD2 | ||
18 | 2006355 | Phạm Thu Trang | 55KDE | ||
19 | 2128855 | Đỗ Thị Việt Trinh | 55KDE | ||
1 | 2102955 | Phạm Văn Chinh | 55KD1 | Thầy Tôn Đại | 04 SV |
2 | 2161755 | Phạm Chí Công | 55KD2 | ||
3 | 2083855 | Đoàn Văn Chiến | 55KD3 | ||
4 | 2146055 | Nguyễn Sỹ Công | 55KD4 |
Tổng số 20 SV
HỘI ĐỒNG 4 – P10.03 tầng 10 Nhà thí nghiệm
Thời gian: 13h30 thứ 5 ngày 06/11/2014
PGS.TS Nguyễn Đình Thi
GV.KTS Đỗ Trọng Chung
GV.ThS Lương Thị Hiền
TT | MÃ SỐ SV | HỌ TÊN | LỚP | CBHD | GHI CHÚ |
5 | 2096755 | Ngô Đình Diệm | 55KD1 | Thầy Nguyễn Đình Thi | 07 SV |
6 | 2154655 | Trương Tuấn Cường | 55KD2 | ||
7 | 2171955 | Trần Anh Chính | 55KD3 | ||
8 | 2170455 | Trần Việt Anh | 55KD5 | ||
9 | 2009955 | Đào Từ Bắc | 55KD6 | ||
10 | 2036155 | Nguyễn Phạm Sơn Tùng | 55KDE | ||
11 | 2064555 | Hoàng Đức Vinh | 55KDE | ||
46 | 2138355 | Trần Lê Sơn | 55KD1 | Thầy Đỗ Trọng Chung | 10 SV |
47 | 2021355 | Nguyễn Phương Thảo | 55KD1 | ||
48 | 2058155 | Nguyễn Thanh Tùng | 55KD2 | ||
49 | 2115255 | Trần Văn Thái | 55KD4 | ||
50 | 2080655 | Nguyễn Xuân Thắng | 55KD4 | ||
51 | 2125155 | Đỗ Văn Luật | 55KD5 | ||
52 | 2063755 | Nguyễn Đăng Tuấn Minh | 55KD5 | ||
53 | 2077855 | Nguyễn Thị Miền | 55KD6 | ||
54 | 2071455 | Tạ Thị Hằng Nga | 55KD6 | ||
55 | 2075852 | Trần Minh Thùy | 52KD4 | ||
75 | 2028455 | Nguyễn Thuỳ Linh | 55KD3 | Cô Lương Thị Hiền | 02 SV |
76 | 2037954 | Ngô Ngọc Thắng | 54KD5 |
Tổng số 19 SV