Thời gian : 8h30, thứ Tư, ngày 04 tháng 5 năm 2016
Địa điểm : Phòng 509, nhà A1
Nội dung kiểm tra tiến độ đợt 2
– Toàn bộ khối lượng trước khi thể hiện đồ án gồm: Các bản vẽ tổng mặt bằng, mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, phối cảnh đối với đồ án công trình; Các bản vẽ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, giao thông, cảnh quan, công trình kiến trúc đối với đồ án quy hoạch.
– Các bản vẽ phải được in hoặc vẽ trên giấy khổ A1.
Sinh viên lưu ý đến đúng giờ, xem danh sách phân hội đồng kiểm tra chéo ở bảng thông báo trước khi vào kiểm tra.
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 56KD LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP | ||||||
TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC | ||||||
Chấm TĐ đợt 2 – 8h30, ngày 04 tháng 5 năm 2016 | ||||||
TT | MÃ SỐ SV | HỌ TÊN | LỚP | CBHD | CB chấm tiến độ đợt 2 |
|
1 | 2082856 | Lý Ngọc | Hoàn | 56KD2 | Nguyễn Đình Thi | Đỗ Trọng Chung |
2 | 2125356 | Trần Thị Thu | Phương | 56KD2 | ||
3 | 2048856 | Nguyễn Thị Minh | Phượng | 56KD4 | ||
4 | 2095856 | Nguyễn Văn | Đại | 56KD5 | ||
5 | 2172656 | Mai Thị | An | 56KD4 | ||
6 | 2065456 | Kiều Đức | Dũng | 56KDE | ||
7 | 2033556 | Đỗ Anh | Dương | 56KDF | ||
8 | 2014256 | Nguyễn Huy | Hoàng | 56KDF | ||
9 | 2067856 | Nguyễn Tuấn | Hoàng | 56KD1 | Trương Ngọc Lân | Nguyễn Văn Đỉnh |
10 | 2128156 | Nguyễn Thị | Vóc | 56KD1 | ||
11 | 2135456 | Nguyễn Nam | Dương | 56KD3 | ||
12 | 2162656 | Lương Như | Quỳnh | 56KD4 | ||
13 | 2026756 | Nguyễn Văn | Hiệp | 56KD2 | ||
14 | 2134356 | Nguyễn Việt | Hoàng | 56KDE | ||
15 | 2034056 | Nguyễn Xuân | Hiếu | 56KDF | ||
16 | 2201356 | Nguyễn Quốc Vương | Anh | 56KDE | ||
17 | 2085356 | Hà Văn | Kết | 56KD4 | Nguyễn Văn Đỉnh | Trương Ngọc Lân |
18 | 2173056 | Lê Thị Thanh | Huyền | 56KD6 | ||
19 | 2035756 | Nguyễn Viết | Thắng | 56KD3 | ||
20 | 2212456 | Nguyễn Văn | Điệp | 56KD6 | ||
21 | 2157756 | Nguyễn Thị | Huyền | 56KDE | ||
22 | 2017956 | Vũ Bá | Thành | 56KDE | ||
23 | 2207856 | Nguyễn Văn | Hải | 56KD4 | Nguyễn Hồng Hương | |
24 | 2092156 | Nguyễn Thị | Thi | 56KD2 | Nguyễn Bá Minh | Nguyễn Toàn Thắng |
25 | 2190656 | Lê Tiến | Khánh | 56KD6 | ||
26 | 2065056 | Hà Hải | Đăng | 56KD6 | Nguyễn Tất Thắng | |
27 | 2117456 | Vũ Thế | Anh | 56KD3 | ||
28 | 2073556 | Nguyễn Minh | Tuấn | 56KDF | Nguyễn Đình Thi | |
29 | 2099656 | Vũ Văn | Khương | 56KD2 | Vũ T.Ngọc Anh | |
30 | 2106156 | Vũ Tú | Minh | 56KD1 | Lương Thị Hiền | |
31 | 2054156 | Vũ Thanh | Loan | 56KD6 | Đỗ Trọng Hưng | Nguyễn Mạnh Trí |
32 | 2081456 | Phạm Thế | Vững | 56KD6 | ||
33 | 2104256 | Phạm Tuấn | Anh | 56KD6 | ||
34 | 2082156 | Hoàng Ngọc | Anh | 56KDF | ||
35 | 2012756 | Nguyễn Anh | Đức | 56KDF | ||
36 | 2115356 | Mai Thị | Phượng | 56KD4 | Nguyễn Toàn Thắng | |
37 | 2064655 | Phạm | Kiên | 56KD6 | ||
38 | 2047656 | Chu Văn | Hùng | 56KDE | ||
39 | 2053856 | Đào Văn | Nam | 56KD2 | Đỗ Trọng Chung | Nguyễn Đình Thi |
40 | 2186356 | Nguyễn Huy | Hoàng | 56KD2 | ||
41 | 2112056 | Nguyễn Văn | Quý | 56KD4 | ||
42 | 2100856 | Nguyễn Khắc | Tú | 56KD4 | ||
43 | 2121156 | Trần Đình | Huy | 56KD2 | ||
44 | 2006756 | Nguyễn Đức | Hoàng | 56KDF | Nguyễn Toàn Thắng | |
45 | 2030556 | Phí Đình | Kiên | 56KDF | ||
46 | 2181956 | Hồ Thị Quỳnh | Anh | 56KD4 |
Nguyễn Mạnh Trí |
Đỗ Trọng Hưng |
47 | 2204056 | Nguyễn Danh | Hoan | 56KD4 | ||
48 | 2008256 | Nguyễn Hoài | Linh | 56KD5 | ||
49 | 2189956 | Nguyễn Đức | Mạnh | 56KD5 | ||
50 | 2176956 | Phạm Thị Thu | Trang | 56KDE | ||
51 | 2199556 | Chu Tuấn | Minh | 56KDF | ||
52 | 2053456 | Phạm | Tuyên | 56KDF | ||