Lịch chấm đồ án 1 khóa 61KD-QH-NT

14355146_909849919119114_4343954463827454263_n

Bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc sẽ tổ chức chấm đồ án dân dụng 1 của các lớp 61KD-QH-NT từ 8h00 sáng, thứ 7, ngày 14 tháng 10 năm 2017. Riêng hai lớp 61KDE và 61KDF chấm lúc 13h00 chiều cùng ngày. Các lớp chấm tại phòng học theo bảng dưới đây, giảng viên sẽ chấm và nhận xét tại chỗ. Yêu cầu sinh viên chuẩn bị băng dính để căng bài.

Sinh viên thể hiện toàn bộ đồ án 1 trong khổ giấy A1.  Sau khi chấm điểm, yêu cầu lớp trưởng các lớp thu những bài từ điểm 8 trở lên (không bao gồm điểm mô hình) mang lên phòng 509 nộp vào 9h sáng thứ Hai, 16/10/2017.

STT Nhóm chấm Lớp GV phụ trách Địa điểm
1 Đỗ Trọng Chung

Ngô Việt Anh

61KD1 Đỗ Trọng Chung P1.C4
2 Trương Ngọc Lân
Nguyễn Ngọc Hương
61KD2 Trương Ngọc Lân P2.C4
3 Nguyễn Văn Đỉnh
Nguyễn Sĩ Quế
Nguyễn Hồng Hương
61KD3 Nguyễn Hồng Hương P4.C4
4 Nguyễn Mạnh Trí
Lương Thị Hiền
61KD4 Nguyễn Mạnh Trí P5.C4
5 Vũ Thị Ngọc Anh
Nguyễn Trường Giang
61KD5 Vũ Thị Ngọc Anh P6.C4
6 Trương Ngọc Lân
Nguyễn Trường Giang
Ngô Việt Anh
Nguyễn Ngọc Hương,
61KDNT Trương Ngọc Lân Thu bài
7 Nguyễn Văn Đỉnh
Nguyễn Sĩ Quế
Nguyễn Trường Giang
61QH1 Nguyễn Trường Giang Thu bài
8 Đỗ Trọng Hưng
Nguyễn Toàn Thắng
Lương Thị Hiền
61QH2 Nguyễn Toàn Thắng Thu bài

HỘI ĐỒNG LỚP 61KDF

HỘI ĐỒNG 1 – P211.H1 HỘI ĐỒNG 2 – P209.H1
Đỗ Trọng Hưng – Lương Thị Hiền Trương Ngọc Lân – Nguyễn Mạnh Trí
STT MSSV Họ Tên Lớp STT MSSV Họ Tên Lớp
1 2001261 Phạm Thị Lan Anh 61KDF 1 2021061 Nguyễn Thị Phương Linh 61KDF
2 2001861 Trần Việt Anh 61KDF 2 2021261 Nguyễn Tuấn Linh 61KDF
3 2004761 Phạm Quang Chung 61KDF 3 2025861 Vương Bảo Ngọc 61KDF
4 2006561 Nguyễn Đức Dũng 61KDF 4 2027961 Phạm Mai Phương 61KDF
5 2007861 Trần Thế Đại 61KDF 5 2028961 Nguyễn Hồng Quang 61KDF
6 2011461 Nguyễn Công Hải 61KDF 6 2029061 Nguyễn Ngọc Quang 61KDF
7 2013261 Nguyễn Minh Hiếu 61KDF 7 2029961 Bùi Nhật Siêu 61KDF
8 2037161 Nguyễn Quốc Trung 61KDF 8 2030461 Nguyễn Đình Thanh Sơn 61KDF
9 2038661 Triệu Quang Tuấn 61KDF 9 2031061 Nguyễn Văn Tài 61KDF
10 2039161 Nguyễn Duy Tùng 61KDF 10 2032761 Lê Phương Thảo 61KDF
11 2040861 Trần Thế Vinh 61KDF 11 2035061 Đỗ Mạnh Toàn 61KDF
12 2041061 Nguyễn Thị Hải Yến 61KDF 12 2034861 Nguyễn Kiên Tố 61KDF
13 2013861 Trần Công Hoan 61KDF 13 2037061 Nguyễn Đức Trung 61KDF
14 2014061 Nguyễn Đức Hoản 61KDF 14 2031661 Đào Chiến Thắng 61KDF
15 2014661 Phạm Minh Hoàng 61KDF 15 2017261 Trần Vương Tài Huy 61KDF
16 2015561 Dương Đức Hùng 61KDF 16 2020461 Lưu Thùy Linh 61KDF
17 2039361 Nguyễn Văn Tùng 61KDF

HỘI ĐỒNG LỚP 61KDE

HỘI ĐỒNG 1 – 203.H1 HỘI ĐỒNG 2 – 109.H1
Nguyễn Văn Đỉnh – Đỗ Trọng Chung  Nguyễn Sĩ Quế
Lê Hồng Dân
STT MSSV Họ Tên Lớp STT MSSV Họ Tên Lớp
1 2003161 Trần Xuân Bình 61KDE 1 2011761 Vũ Hoàng Hải 61KDE
2 2003561 Trương Nhật Minh Châu 61KDE 2 2012661 Dương Văn Hiếu 61KDE
3 2004261 Trần Gia Chính 61KDE 3 2013161 Nguyễn Hà Trung Hiếu 61KDE
4 2006961 Lê Thùy Dương 61KDE 4 2013561 Phạm Văn Hòa 61KDE
5 2008461 Ngô Văn Đạt 61KDE 5 2014961 Đàm Thị Thanh Huệ 61KDE
6 2009461 Lê Anh Đức 61KDE 6 2017161 Phạm Hoàng Huy 61KDE
7 2009661 Lê Trịnh Hồng Đức 61KDE 7 2018961 Phạm Hoàng Lâm 61KDE
8 2010461 Trần Minh Đức 61KDE 8 2021861 Bùi Duy Long 61KDE
9 2022561 Vũ Hoàng Long 61KDE 9 2027361 Nguyễn Vĩnh Phúc 61KDE
10 2023461 Phạm Tuấn Mạnh 61KDE 10 2028861 Nguyễn Đăng Quang 61KDE
11 2024161 Nguyễn Triều Minh 61KDE 11 2028461 Phạm Khắc Quân 61KDE
12 2024261 Phạm Quang Minh 61KDE 12 2031461 Phạm Văn Thạch 61KDE
13 2024761 Đỗ Trung Nam 61KDE 13 2032461 Vũ Tiến Thành 61KDE
14 2025261 Phạm Thị Thúy Nga 61KDE 14 2031961 Phan Ngọc Thắng 61KDE
15 2025461 Nguyễn Minh Nghĩa 61KDE 15 2035661 Nguyễn Thị Trà 61KDE
16 2027161 Mai Hồng Phúc 61KDE 16 2035861 Đinh Thị Thu Trang 61KDE
17 2039561 Phạm Văn Tùng 61KDE 17 2036261 Nguyễn Thùy Trang 61KDE
18 2040061 Lương Hữu Văn 61KDE 18 2038561 Nguyễn Đức Tuấn 61KDE
19 2040261 Nguyễn Hà Vi 61KDE 19 2038961 Lâm Văn Tùng 61KDE

 

Đối với những lớp thu bài, lớp trưởng thu của cả lớp và mang lên phòng 509 nộp lúc 9h00-9h15. Bộ môn không nhận bài thu cá nhân riêng lẻ. Quá thời gian này, bộ môn sẽ không nhận bài.

Nội dung thể hiện của đồ án:

  • Phân tích ý tưởng và hiện trạng.
  • Tổng mặt bằng: 1/100-1/200
  • Mặt bằng công trình có thể hiện nội thất: 1/50.
  • Mặt đứng công trình: 1/50-1/100
  • Mặt cắt công trình: 1/50-1/100 (yêu cầu tối thiểu 1 mặt cắt theo tỉ lệ 1/50).
  • Phối cảnh công trình.
  • Mô hình (tối đa 1 điểm)

Yêu cầu thể hiện bằng tay, vẽ bút kim đệm mực nho. Tất cả các trường hợp thể hiện bằng máy hoặc chép bài người khác sẽ đánh trượt và đưa ra hội đồng kỷ luật.

Chúc các bạn làm bài tốt.

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: