Thời gian: 8h30, thứ Sáu, ngày 02/3/2018 (Riêng nhóm thầy Trương Ngọc Lân kiểm tra lúc 9h30)
Địa điểm: P509.A1
Nội dung kiểm tra:
– Phân tích, đánh giá hiện trạng (2d)
– Phân tích ý tưởng thiết kế (3d)
– Tổng mặt bằng công trình (2d)
– Các mặt bằng công trình (3d)
– Đăng ký phần kỹ thuật: Nội thất, cảnh quan, vật lý kiến trúc. Sinh viên đăng ký phần Kỹ thuật là Nội thất thì giáo viên hướng dẫn phần kiến trúc kiêm hướng dẫn phần Nội thất. Sinh viên đăng ký phần kỹ thuật là Cảnh quan, Vật lý kiến trúc xem thông tin cán bộ hướng dẫn ở khoa Kiến trúc.
Lưu ý:
– Tất cả tài liệu, bài mang đi kiểm tra phải được sự thông qua và phải có chữ ký của giáo viên hướng dẫn. Nếu không sẽ không được chấm.
– Sinh viên thay đổi tên đề tài báo luôn với cán bộ kiểm tra để sửa trực tiếp vào phiếu kiểm tra tiến độ.
Danh sách
TT | MSSV | HỌ | TÊN | LỚP | CBHD | CBKT |
1 | 2103958 | Trần Ngọc | Anh | 58KDF | PGS.TS Nguyễn Đình Thi 0917169929 |
Đỗ Trọng Chung |
2 | 2018658 | Đỗ Quang | Hồng | 58KD4 | ||
3 | 2021558 | Đỗ Hoành | Chung | 58KD1 | ||
4 | 2019058 | Nguyễn Xuân | Nam | 58KD5 | ||
5 | 2195858 | Nguyễn Ninh | Giang | 58KD8 | ||
6 | 2051858 | Bùi Thanh | Tùng | 58KD7 | TS Trần Quốc Bảo 0903255640 |
|
7 | 2158758 | Lê Đình | Tú | 58KDF | ||
8 | 2202758 | Đỗ Tú | Phương | 58KD6 | ||
9 | 2209058 | Phan Viết | Duy | 58KD6 | TS Nguyễn Tất Thắng 0903408306 |
Nguyễn Toàn Thắng |
10 | 2203858 | Nguyễn Huy | Linh | 58KD5 | ||
11 | 2000358 | Nguyễn Hoàng | Nam | 58KD6 | ||
12 | 2041458 | Nguyễn Quang | Chiến | 58KDE | TS Đỗ Trọng Chung 0916636999 |
|
13 | 2233057 | Trần Phú | Cường | 57KDF | ||
14 | 2017258 | Đào Văn | Thiều | 58KD7 | ||
15 | 2021358 | Dương Văn | Thành | 58KD3 | ||
16 | 2101456 | Đinh Vũ | Thành | 56KD3 | ||
17 | 2057058 | Hoàng Minh | Tuấn | 58KD1 | ||
18 | 2004458 | Lê Chí | Đạt | 58KDE | KTS Đỗ Trọng Hưng 0913224693 |
Trương Ngọc Lân (kiểm tra lúc 9h30) |
19 | 2019458 | Lưu Ngọc | Hiếu | 58KD7 | ||
20 | 2042058 | Trần Hữu | Toại | 58KD1 | ||
21 | 2003058 | Vũ Anh | Quân | 58KD8 | ||
22 | 2039758 | Nguyễn Thị Kim | Dung | 58KD2 | ||
23 | 2111755 | Trịnh Thị | Thắm | 55KD5 | ||
24 | 2120955 | Chu Đại | Dương | 55KD3 | KTS Nguyễn Toàn Thắng 0903229908 |
|
25 | 2211357 | Trương Thị Mai | Phương | 57KD1 | ||
26 | 2171357 | Tạ Minh | Đức | 57KD6 | Nguyễn Mạnh Trí | |
27 | 2039158 | Nguyễn Thanh | Khiên | 58KD5 | ||
28 | 2053358 | Nguyễn Quang | Lập | 58KD8 | ||
29 | 2156157 | Trần Ngọc | Duy | 57KD6 | ||
30 | 2006958 | Trần Minh | Dũng | 58KDE | ThS Trương Ngọc Lân 0912101142 |
|
31 | 2041558 | Vũ Thành | Long | 58KD1 | ||
32 | 2046158 | Phạm Phương | Mai | 58KD2 | ||
33 | 2204958 | Bùi Ngọc | Kiều | 58KD3 | ||
34 | 2167957 | Nguyễn Thị | Phương | 57KD6 | ||
35 | 2023358 | Hà Văn | Kiên | 58KD7 | ThS Nguyễn Hồng Hương | Lương Thị Hiền |
36 | 2051258 | Lý Huy | Thành | 58KD4 | ||
37 | 2090158 | Đoàn Đức | Duy | 58KDE | ThS Nguyễn Mạnh Trí 0903451088 |
|
38 | 2016958 | Trần Hồng | Liêm | 58KD2 | ||
39 | 2014058 | Nguyễn Tuấn | Anh | 58KD3 | ||
40 | 2208958 | Phan Thanh | Tùng | 58KD1 | ||
41 | 2190958 | Nguyễn Thị Hồng | Minh | 58KD1 | ||
42 | 2022258 | Phí Thị Linh | Trang | 58KD6 | ThS Nguyễn Trường Giang | Vũ Thị Ngọc Anh |
43 | 2022458 | Nguyễn Quang | Trường | 58KD6 | ||
44 | 2001558 | Tô Bảo | Long | 58KD6 | KTS Lê Hồng Dân 0979819806 |
|
45 | 2018258 | Nguyễn Thị | Thúy | 58KD6 | ||
46 | 2001158 | Nguyễn Hồng | Quân | 58KD1 | ||
47 | 2043858 | Phạm Thị Thu | Hà | 58KD4 | ThS Lương Thị Hiền 01682405968 |
Nguyễn Trường Giang |
48 | 2019758 | Chung Thị Thanh | Tâm | 58KD1 | ||
49 | 2053658 | Nguyễn Thị Hương | Giang | 58KD1 | ThS Vũ Thị Ngọc Anh 0904449103 |
|
50 | 2017358 | Nguyễn Thị Minh | Nguyệt | 58KD6 |