Các thông tin dưới đây được tổng hợp từ Dữ liệu kiến trúc sư Neufert 3rd edition bản tiếng Pháp và Tiêu chuẩn thiết kế nhà hát 9369:2012 của Việt Nam.
DANH SÁCH SINH VIÊN KD59, NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP
NHIỆM VỤ THIẾT KẾ
- Nhiệm vụ thiết kế;
- Khu đất xây dựng;
- Vị trí khu đất;
- Vị trí khu đất bản CAD
- Phiếu thông đồ án (sinh viên mang phiếu thông đồ án xin chữ ký GVHD trong mỗi tuần làm việc);
- Form ĐATH.
- Kế hoạch thực hiện
TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Kiến trúc nhà hát – GS.TS.KTS Hoàng Đạo Cung.
- Kiến trúc công trình công cộng – PGS.TS. KTS Nguyễn Đức Thiềm
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9369 : 2012 về thiết kế nhà hát và công trình biểu diễn – Bộ xây dựng
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4319:2012 về Nhà ở và công trình công cộng – Bộ Xây dựng.
- Quy chuẩn quốc gia về phòng cháy 06:2010 – Bộ Xây dựng.
- Dữ liệu kiến trúc sư Neufert.
DANH SÁCH SINH VIÊN
| TT | MSSV | HỌ | TÊN | LỚP | CBHD | GHI CHÚ |
| 1 | 2008358 | Nguyễn Quốc | Bảo | 58KDE | Nguyễn Đình Thi 0917169929Làm việc lúc 8h30 sáng thứ Năm hàng tuần tại P509.A1 |
09 sv |
| 2 | 2007559 | Nguyễn Minh | Hưng | 59KDE | ||
| 3 | 2034859 | Nguyễn Trường | Giang | 59KD1 | ||
| 4 | 2025454 | Trịnh Hữu | Công | 54KD6 | ||
| 5 | 2004957 | Phạm Hồng | Sơn | 57KD4 | ||
| 6 | 2062559 | Đỗ Thị | Kiều | 59KD6 | ||
| 7 | 2032959 | Nguyễn Quang | Huy | 59KD3 | ||
| 8 | 2027759 | Đoàn Bá | Hoàng | 59KD1 | ||
| 9 | 2074459 | Lại Quang | Thùy | 59KD6 | ||
| 10 | 2003459 | Nguyễn Hữu | Nguyên | 59KDF | Đỗ Trọng Chung 0916636999Làm việc lúc 8h30 sáng thứ Năm hàng tuần tại P509.A1 |
09sv |
| 11 | 2008459 | Phạm Hữu | Khánh | 59KDE | ||
| 12 | 2015459 | Thái Chí | Thanh | 59KD4 | ||
| 13 | 2019259 | Kiều Doãn | Thiện | 59KD1 | ||
| 14 | 2021859 | Bùi Công | Luận | 59KD6 | ||
| 15 | 2021159 | Phạm | Nghĩa | 59KD6 | ||
| 16 | 2013059 | Nguyễn Thị Ngọc | Hà | 59KD5 | ||
| 17 | 2014959 | Nguyễn Xuân | Chí | 59KD2 | ||
| 18 | 2036159 | Trần Thanh | Tùng | 59KD4 | ||
| 19 | 2007959 | Bùi Anh | Quân | 59KDE | Đỗ Trọng Hưng 0913224693 |
09sv |
| 20 | 2006259 | Nguyễn Hoàng | Hiệp | 59KDF | ||
| 21 | 2003259 | Hoa Tấn | Minh | 59KD6 | ||
| 22 | 2017059 | Nguyễn Quốc | Đạt | 59KD2 | ||
| 23 | 2038259 | Lê Văn | Hải | 59KD2 | ||
| 24 | 2026559 | Hoàng Gia | Long | 59KD2 | ||
| 25 | 2017359 | Nguyễn Anh | Tuấn | 59KD2 | ||
| 26 | 2040859 | Nguyễn Tuấn | Anh | 59KD1 | ||
| 27 | 2066859 | Hoàng Tuấn | Anh | 59KD1 | ||
| 28 | 2005859 | Nguyễn Thu | Phương | 59KDE | Nguyễn Toàn Thắng 0903229908 |
09 sv |
| 29 | 2106259 | Cao Trọng | Phúc | 59KDF | ||
| 30 | 2001959 | Cù Huy | Anh | 59KD3 | ||
| 31 | 2027559 | Nguyễn Tiến | Đạt | 59KD3 | ||
| 32 | 2020459 | Thế Thị | Hồng | 59KD5 | ||
| 33 | 2012159 | Nguyễn Ngọc | Hưng | 59KD3 | ||
| 34 | 2021759 | Nguyễn Đăng | Khoa | 59KD3 | ||
| 35 | 2016959 | Hoàng Thị | Mến | 59KD3 | ||
| 36 | 2020759 | Nguyễn Văn | Quyết | 59KD3 | ||
| 37 | 2006659 | Bùi Hương | Lan | 59KDE | Trương Ngọc Lân 0912101142 |
08 sv |
| 38 | 2005959 | Nguyễn Hạnh | Lê | 59KDE | ||
| 39 | 2024159 | Vũ Thị Thanh | Tâm | 59KD3 | ||
| 40 | 2016259 | Nguyễn Thu | Thảo | 59KD3 | ||
| 41 | 2052059 | Đinh Phú | Mười | 59KD1 | ||
| 42 | 2026959 | Trần Thị Phương | Thảo | 59KD3 | ||
| 43 | 2017859 | Dương Thị Huyền | Trang | 59KD3 | ||
| 44 | 2034159 | Vi Tiến | Đạt | 59KD4 | ||
| 45 | 2006459 | Lê Trịnh Quế | Hoa | 59KDE | Nguyễn Mạnh Trí 0903451088Làm việc 14h chiều thứ 3 hàng tuần tại P509.A1 |
08 sv |
| 46 | 2102559 | Hoàng Thị Hà | Thanh | 59KDF | ||
| 47 | 2016859 | Trần Văn | Hải | 59KD4 | ||
| 48 | 2013459 | Vũ Trọng | Phúc | 59KD6 | ||
| 49 | 2000159 | Trần Đức | Minh | 59KD4 | ||
| 50 | 2023259 | Phạm Gia | Hiệp | 59KD1 | ||
| 51 | 2016759 | Hoàng | Nam | 59KD4 | ||
| 52 | 2017659 | Đỗ Khắc | Dũng | 59KD1 | ||
| 53 | 2024959 | Phạm Khắc | Thịnh | 59KD4 | Trần Quốc Bảo 0903255640Làm việc lúc 9h30 sáng thứ Ba hàng tuần tại P509.A1 |
07 sv |
| 54 | 2017158 | Đồng Văn | Khoa | 58KD1 | ||
| 55 | 2013159 | Nguyễn Thanh | Thủy | 59KD3 | ||
| 56 | 2024859 | Phạm Văn | Tú | 59KD4 | ||
| 57 | 2004359 | Nguyễn Hoàng Cẩm | Vân | 59KD4 | ||
| 58 | 2026059 | Vũ Mạnh | Cường | 59KD5 | ||
| 59 | 2036859 | Phạm Thành | Đông | 59KD5 | ||
| 60 | 2027859 | Bùi Lan | Phương | 59KD5 | Nguyễn Tất Thắng 0903408306 |
07 sv |
| 61 | 2015559 | Phương Minh | Đạt | 59KD1 | ||
| 62 | 2004459 | Tiến Công | Minh | 59KD4 | ||
| 63 | 2009259 | Nguyễn Thái | Vũ | 59KD6 | ||
| 64 | 2006359 | Ngô Thị Ngân | Giang | 59KD2 | ||
| 65 | 2005259 | Nguyễn Phú | Quang | 59KD5 | ||
| 66 | 2001859 | Lê Anh | Hùng | 59KD1 | ||
| 67 | 2021559 | Nguyễn Văn | Thịnh | 59KD1 | Lương Thị Hiền 01682405968 |
05 sv |
| 68 | 2015659 | Nguyễn Thanh | Tùng | 59KD5 | ||
| 69 | 2025959 | Trần | Việt | 59KD5 | ||
| 70 | 2011859 | Thạch Quang | Minh | 59KD3 | ||
| 71 | 2022059 | Nguyễn Minh | Anh | 59KD6 | ||
| 72 | 2026759 | Vũ Hoàng Sơn | Tùng | 59KD1 | Vũ Thị Ngọc Anh 0904449103Làm việc lúc 14h00, thứ Sáu hàng tuần tại P509.A1 |
05 sv |
| 73 | 2005359 | Nguyễn Kim Triều | Dương | 59KD3 | ||
| 74 | 2021259 | Duy Thanh | Doãn | 59KD6 | ||
| 75 | 2015758 | Vũ Tuân Đức | Vinh | 58KD3 | ||
| 76 | 2031559 | Nguyễn Thị | Diệp | 59KD5 | ||
| 77 | 2034959 | Hoàng Quốc | Huy | 59KD6 | Trần Giang Nam 0942236384Làm việc lúc 14h00, thứ Ba hàng tuần tại P509.A1 |
03 sv |
| 78 | 2006159 | Đỗ Mai | Linh | 59KD1 | ||
| 79 | 2004059 | Lưu Vân | Kiều | 59KD6 | ||
Thời gian ra đề đồ án: 8h30, thứ Tư, ngày 08/8/2018 tại 511.H1. Yêu cầu sinh viên có mặt đầy đủ (có điểm danh).
Chúc các bạn làm bài tốt!
ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG 1 – 62KD

Đồ án kiến trúc dân dụng 1 – KD62, năm học 2018-2019
Chúc các bạn làm bài tốt
Phòng trưng bày nghệ thuật Đại học Yale của Louis Kahn.
Trường Kiến trúc của trường Đại học Yale đang ở trong giai đoạn biến động về chương trình sư phạm khi Louis Kahn tham gia đội ngũ giảng viên vào năm 1947. Cùng với kiến trúc sư của nhà chọc trời George Howe làm trưởng khoa và những người theo chủ nghĩa hiện đại như Kahn, Philip Johnson và Josef Albers làm giảng viên, giai đoạn những năm hậu chiến tại trường Yale có khuynh hướng tránh xa khuynh hướng đào tạo hàn lâm kiểu Beaux-Arts mà hướng tới trào lưu tiên phong. Trong bối cảnh đó, khi việc hợp nhất các khoa nghệ thuật, kiến trúc và lịch sử nghệ thuật của trường đại học vào năm 1950 dẫn đến việc đòi hỏi có một tòa nhà mới, một cấu trúc mang tính hiện đại là sự lựa chọn đương nhiên để cụ thể hóa cho một sự định hướng mới và một phong cách mới ly khai khỏi chủ nghĩa duy sử. [1] Hoàn thành vào năm 1953, tòa nhà Phòng trưng bày nghệ thuật đại học Yale của Louis Kahn sẽ tạo ra một cách linh hoạt các không gian văn phòng, lớp học và văn phòng cho một ngôi trường đang thay đổi; đồng thời, đồ án thiết kế quan trọng đầu tiên của Kahn báo hiệu một bước đột phá trong sự nghiệp kiến trúc của bản thân ông – một sự nghiệp mà hiện nay được xem là trong số những người nổi tiếng nhất ở nửa sau của thế kỷ 20.
Continue reading “Phòng trưng bày nghệ thuật Đại học Yale của Louis Kahn.”
Mất bao lâu để trở thành một kiến trúc sư
Trước khi quyết định nghề nghiệp trong ngành kiến trúc, nhiều câu hỏi có thể nảy ra trong suy nghĩ của bạn: Tôi nên chọn trường nào? Tôi có nên du học hoặc chọn một trường học địa phương không? Ghi danh vào các trường đại học quốc tế hàng đầu có làm tôi tốn tiền không? Mất bao lâu để tôi có thể hình thành được cấu trúc của riêng mình? Cuối cùng, việc đào tạo ra một kiến trúc sư khá là đơn giản: 5 năm học kiến trúc, và sau đó thêm một vài năm nữa
Continue reading “Mất bao lâu để trở thành một kiến trúc sư”
ĐIỂM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018
Để tránh sai sót, điểm của sinh viên được post lên website Bộ môn trước khi gửi Phòng Đào tạo, sinh viên đối chiếu nếu có sai sót lên P509.A1 kiểm tra lại.
Những lớp có điểm, lớp trưởng lên P509.A1 lấy bài.
I. VẼ GHI
61KD1, 61KD2, 61KD3, 61KD4, 61KD5, 61KDE, 61KDF, 61QH1, 61QH2, 60KDNT
II. THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 1.
61KD1, 61KD2, 61KD3, 61KD4, 61KD5, 61KDE, 61KDF
III. ĐIỂM CƠ SỞ KIẾN TRÚC 1.2
Bảng điểm đang được cập nhật…
DANH SÁCH SINH VIÊN, NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1, 2, ĐATH – HỌC KỲ 3
I. ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1.
| STT | Mã Sinh Viên | Tên Sinh Viên | Mã lớp | Giáo viên hướng dẫn | Thời gian học |
| 1 | 2040859 | Nguyễn Tuấn Anh | 59KD1 | Nguyễn Trường Giang 0988858095 |
* Bắt đầu: 07/05/2018 * Kết thúc: 22/06/2018 * Nộp bài: 15h00, thứ Sáu ngày 29/06/2018 tại P509.A1 |
| 2 | 2004361 | Lại Ngọc Chuẩn | 61KD5 | ||
| 3 | 2098859 | Lê Đăng Tùng | 59QH1 | ||
| 4 | 2007658 | Lại Vĩ Đại | 58QH2 | ||
| 5 | 2004960 | Trần Minh Đạt | 60KDNT | ||
| 6 | 2017961 | Nguyễn Duy Khánh | 61KD5 | ||
| 7 | 2018359 | Nguyễn Duy Khánh | 59QH2 | Ngô Việt Anh 0985888238 |
|
| 8 | 2005860 | Dương Đình Mạnh | 60KD2 | ||
| 9 | 2033860 | Vũ Quang Minh | 60KD2 | ||
| 10 | 2027561 | Trần Văn Phúc | 61KD2 | ||
| 11 | 2005160 | Lê Hải Sơn | 60KDNT | ||
| 12 | 2031561 | Trịnh Xuân Thái | 61KD2 | ||
| 13 | 2014559 | Nguyễn Tiến Thành | 59KD4 | Nguyễn Ngọc Hương 01259711111 |
|
| 14 | 2039859 | Chu Minh Tiến | 59QH1 | ||
| 15 | 3000860 | Kaisone Bouthsingkhone | 60KD6 | ||
| 16 | 2087058 | Nguyễn Danh Tuyên | 58KD5 | ||
| 17 | 2162256 | Mai Tuấn Vũ | 56KD2 |
II. ĐỒ ÁN 2.
| STT | Mã Sinh Viên | Tên Sinh Viên | Mã lớp | Giáo viên hướng dẫn | Thời gian học |
| 1 | 2172457 | Nguyễn Thanh Bình | 57QH | Trần Giang Nam 0942236384 |
* Bắt đầu: 07/05/2018 * Kết thúc: 22/06/2018 * Nộp bài: 15h00, thứ Sáu ngày 29/06/2018 tại P509.A1 |
| 2 | 2101858 | Nguyễn Văn Chiến | 58QH2 | ||
| 3 | 2002560 | Trần Quang Huy | 60KD3 | ||
| 4 | 2045961 | Nguyễn Ngọc Thanh Hưng | 61QH1 | ||
| 5 | 2017961 | Nguyễn Duy Khánh | 61KD5 | ||
| 6 | 2093559 | Chu Đình Kiên | 59KDNT | ||
| 7 | 2005860 | Dương Đình Mạnh | 60KD2 | Lương Thị Hiền 01682405968 |
|
| 8 | 2089059 | Lê Quí Nam | 59KD6 | ||
| 9 | 2027561 | Trần Văn Phúc | 61KD2 | ||
| 10 | 2186158 | Vũ Ngọc Sơn | 58KD1 | ||
| 11 | 2049061 | Phạm Khắc Thế | 61QH2 | ||
| 12 | 2003060 | Nguyễn Hà Trang | 60KDF | ||
| 13 | 2098859 | Lê Đăng Tùng | 59QH1 | Vũ Thị Ngọc Anh 0904449103 |
|
| 14 | 2015659 | Nguyễn Thanh Tùng | 59KD5 | ||
| 15 | 2062157 | Trương Đức Tùng | 57KD3 | ||
| 16 | 2087058 | Nguyễn Danh Tuyên | 58KD5 | ||
| 17 | 2049358 | Trần Doãn Yên | 58KD7 |
III. ĐỒ ÁN TỔNG HỢP.
| STT | Mã Sinh Viên | Tên Sinh Viên | Mã lớp | GVHD | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | |
| 1 | 2139758 | Nguyễn Đức | Anh | 58KD2 | Nguyễn Mạnh Trí 0903451088Làm việc sáng thứ 3 hàng tuần từ 9h tại phòng 509A1. |
Tuần 41 (14/5/2018) | Tuần 47 (25/6/2018) Lịch bảo vệ đồ án,bộ môn sẽ thông báo trên website |
| 2 | 2021858 | Nguyễn Công | Chiến | 58KD1 | |||
| 3 | 2025454 | Trịnh Hữu | Công | 54KD6 | |||
| 4 | 2055458 | Nguyễn Công | Dương | 58KD6 | |||
| 5 | 2047654 | Phan Minh | Đạt | 54KD2 | |||
| 6 | 2204957 | Vũ Văn | Định | 57KD2 | |||
| 7 | 2206556 | Bùi Thế | Hùng | 56KD5 | |||
| 8 | 2017158 | Đồng Văn | Khoa | 58KD1 | Vũ Thị Ngọc Anh 0904449103 |
||
| 9 | 2080658 | Nguyễn Thị Thùy | Linh | 58KDE | |||
| 10 | 2033358 | Hoàng Thành | Nhân | 58KDE | |||
| 11 | 2004957 | Phạm Hồng | Sơn | 57KD4 | |||
| 12 | 2130856 | Vũ Thị | The | 56KD4 | |||
| 13 | 2172057 | Phạm Thái | Tuấn | 57KD2 | |||
| 14 | 2091458 | Nguyễn Văn | Tùng | 58KD2 | |||
Chúc các bạn làm bài tốt.
CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 – NĂM HỌC 2017-2018
Thời gian: 8h00, thứ Tư, ngày 09/05/2018
Danh sách sinh viên và hội đồng:
Nội dung chấm:
- Khối lượng thực hiện: quy mô đồ án, số bản vẽ đầy đủ, chất lượng thể hiện: 1.0 điểm
- Nội dung thiết kế phần kiến trúc: phân tích đề tài, khu đất, ý tưởng…6.0 điểm
- Nôi dung thiết kế phần kỹ thuật: đủ yêu cầu nội dung, chất lượng. 1.0 điểm
- Trình bày báo cáo: 1.0 điểm
- Mô hình: tối đa 1.0 điểm
Sinh viên cần in tối thiểu 08 bản A0 để trình bày, 01 bản vẽ A3, mang mô hình đi thể hiện. Chủ động thuê bảng, băng dính để dán bài và que chỉ để thuyết trình.
Nộp cho thư ký hội đồng đầy đủ những giấy tờ sau (nếu không đủ giấy tờ không được bảo vệ sơ khảo).
- 01 Đĩa CD, 01 bản vẽ A3.
- Phiếu thông đồ án hàng tuần
- Phiếu nhận xét đánh giá phần kiến trúc
- Phiếu nhận xét đánh giá phần kỹ thuật
Sau buổi bảo vệ sơ khảo, sinh viên về sửa để chuẩn bị cho buổi bảo vệ chính thức. Thời gian đóng dấu bộ môn vào đồ án, thuyết minh đồ án từ 14h00 đến 16h00 trước ngày bảo vệ chính thức 1 ngày.
Mọi chi tiết, sinh viên lên phòng 509.A1 để được giải đáp.
LỊCH BẢO VỆ ĐATH LỚP NV19
- Thời gian: 8h00, thứ Ba, ngày 08/5/2018
- Địa điểm: P111.H1
- Form đồ án tổng hợp.
Lưu ý:
- Số bản vẽ từ 8-12 bản A0 + 01 mô hình (không bắt buộc) + 01 bộ bản vẽ in A3
- Mô hình tối đa 01 điểm
- Bản vẽ mang đi bảo vệ phải có chữ ký của giảng viên hướng dẫn vào từng trang (nếu không sẽ không được bảo vệ)
- Sinh viên nộp lại Phiếu thông qua đồ án có chữ kí của giáo viên cho thư ký hội đồng (bắt buộc). Nếu không sẽ không được bảo vệ.
- Bộ bản vẽ khổ A3 sẽ dùng để lưu và hậu kiểm tại bộ môn
- Sinh viên chủ động thuê bảng để căng đồ án, que chỉ và bút laser
Danh sách:
| STT | Mã Sinh Viên | Tên Sinh Viên | Mã lớp | Số buổi làm việc | |
| 1 | 2109058 | Mai Ngọc | Quân | 58KD8 | 3 |
| 2 | 2042056 | Nguyễn Thuận | Thái | 56KD3 | 5 |
| 3 | 2028358 | Dương Văn | Thạo | 58KD2 | 3 |
| 4 | 2130856 | Vũ Thị | The | 56KD4 | 1 |
| 5 | 2071256 | Bùi Ngọc | Quý | 56KD4 | 2 |
| 6 | 2043558 | Lương Công | Quyết | 58KD5 | 1 |
| 7 | 2174358 | Trần Thị | Thanh | 58KD5 | 2 |
| 8 | 2119657 | Nguyễn Văn | Tiệp | 57KD4 | 3 |
| 9 | 2031258 | Chu Thị Minh | Trang | 58KDE | 1 |
| 10 | 2164758 | Nguyễn Thị Quỳnh | Trang | 58KD5 | 4 |
| 11 | 2014658 | Vương Văn | Trung | 58KD8 | 3 |
| 12 | 2097458 | Dương Thị Cẩm | Vân | 58KD6 | 3 |
KẾ HOẠCH VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 – NĂM HỌC 2017-2018
| TT | MÃ SV | HỌ & TÊN | LỚP | CÁN BỘ HƯỚNG DẪN | GHI CHÚ | |
| 1 | 2121158 | Đoàn Hoàng | Nam | 58KD1 | PGS.TS Nguyễn Đình Thi 0917169929 |
Làm việc 8h30 thứ 5 hàng tuần tại P509.A1 |
| 2 | 2003858 | Vũ Duy | Anh | 58KD7 | ||
| 3 | 2156058 | Đàm Tất | Đạt | 58KD3 | ||
| 4 | 2001358 | Nguyễn Đăng | Chiến | 58KD4 | TS Đỗ Trọng Chung 0916636999 |
Làm việc 8h30 thứ 5 hàng tuần tại P509.A1 |
| 5 | 2150558 | Đoàn Hữu | Giáp | 58KD4 | ||
| 6 | 2085558 | Phan Văn | Tùng | 58KD4 | ||
| 7 | 2051758 | Lê Nguyễn Quý | Minh | 58KD6 | ||
| 8 | 2122858 | Mai Thị | Diệu | 58KD5 | ||
| 9 | 2034158 | Đào Bá | Vượng | 58KD7 | ThS Lương Thị Hiền 01682405968 |
02 sv |
| 10 | 2144258 | Trần Đại | Nghĩa | 58KD7 | ||
| 11 | 2188358 | Nguyễn Xuân | Hiếu | 58KD5 | TS Trần Quốc Bảo 0903255640 |
01 sv |
Sinh viên in phiếu theo dõi hướng dẫn đến gặp giáo viên hướng dẫn mỗi tuần làm việc.
Sinh viên làm tốt nghiệp ở bộ môn LT & LSKT theo dõi sát sao các thông báo trên website của bộ môn.