Đề đồ án 1: Thiết kế quán kem
Đề đồ án 2: Thiết kế trạm y tế phường.
Danh sách sinh viên học lại đồ án 1-2
DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1 | |||||
LOP17 – HỌC KỲ 3- TỪ 02/05/2016 ĐẾN 17/6/2016 | |||||
TT | MÃ SỐ SV | HỌ TÊN | LỚP | CBHD | GHI CHÚ |
1 | 2102859 | Lê Quang Anh | 59QH2 | Nguyễn Hồng Hương 0982000227 |
05 SV |
2 | 2040859 | Nguyễn Tuấn Anh | 59KD1 | ||
3 | 2067859 | Trần Duy Cương | 59KD1 | ||
4 | 2130457 | Phạm Trung Dũng | 57QH | ||
5 | 2176058 | Từ Anh Dũng | 58KD5 | ||
6 | 2097358 | Lưu Đức Duy | 58KD7 | Lương Thị Hiền 01682405968 |
06 SV |
7 | 2036458 | Trần Quang Đại | 58KD3 | ||
8 | 2067958 | Nguyễn Văn Định | 58KD4 | ||
9 | 2031358 | Nguyễn Thị Minh Hằng | 58KD3 | ||
10 | 2057658 | Ninh Đức Khánh | 58QH2 | ||
11 | 2128759 | Lê Xuân Long | 59KD4 | Ngô Việt Anh 01683888660 |
05 SV |
12 | 2166358 | Phạm Tuấn Phương | 58KD4 | ||
13 | 2125859 | Lê Thế Sự | 59QH1 | ||
14 | 2119758 | Nguyễn Văn Tâm | 58KD1 | ||
15 | 2078958 | Vũ Quang Tiến | 58KD6 | ||
16 | 2020958 | Nguyễn Thế Tú | 58QH2 | Vũ Thị Ngọc Anh 0904449103 |
02 SV |
17 | 2134556 | Trần Văn Tuấn | 56KD3 | ||
Danh sách sinh viên đồ án dân dụng 2.
TT | MÃ SỐ SV | HỌ TÊN | LỚP | CBHD | GHI CHÚ |
1 | 2040857 | Lê Hồng Anh | 57KD6 | Đỗ Trọng Chung 0916636999 |
05 Sv |
2 | 2102859 | Lê Quang Anh | 59QH2 | ||
3 | 2246357 | Lương Thị Bay | 57QH | ||
4 | 2107255 | Mai Tiến Chuẩn | 55QH1 | ||
5 | 2111256 | Ngô Xuân Cường | 56KD3 | ||
6 | 2130457 | Phạm Trung Dũng | 57QH | Nguyễn Mạnh Trí 0903451088 làm việc 10h sáng thứ 2 tại 509A1 |
05 Sv |
7 | 2068657 | Trần Văn Dự | 57QH | ||
8 | 2210057 | Mai Văn Đệ | 57KD3 | ||
9 | 2096057 | Đào Văn Đức | 57KD6 | ||
10 | 2011254 | Nguyễn Minh Đức | 54KD1 | ||
11 | 2046759 | Ngô Vũ Hải Hưng | 59KD5 | Nguyễn Trường Giang 0988858095 |
05 SV |
12 | 2186854 | Nghiêm Hoàng Duy Khánh | 54KD1 | ||
13 | 2209556 | Ngô Gia Linh | 56KD1 | ||
14 | 2066759 | Hoàng Hải Minh | 59KD5 | ||
15 | 2125859 | Lê Thế Sự | 59QH1 | ||
16 | 2127557 | Phùng Công Thắng | 57QH | Vũ Thị Ngọc Anh 0904449103 |
04 SV |
17 | 2030358 | Trần Tín | 58KD8 | ||
18 | 2020958 | Nguyễn Thế Tú | 58QH2 | ||
19 | 2134556 | Trần Văn Tuấn | 56KD3 |