Thời gian: 8h30, thứ Sáu, ngày 30 tháng 3 năm 2018
Địa điểm: P509.A1.
Nội dung kiểm tra: Toàn bộ khối lượng trước khi thể hiện đồ án gồm
- Phần Kiến trúc: 8.5 điểm
- Phần Kỹ thuật: 1.5 điểm
Lưu ý: Toàn bộ giấy tờ mang đi kiểm tra đều phải có chữ ký của cán bộ hướng dẫn, nếu không sẽ ko được chấm.
Danh sách:
TT | MSSV | HỌ | TÊN | LỚP | CBHD | CBKT |
1 | 2209058 | Phan Viết | Duy | 58KD6 | TS Nguyễn Tất Thắng 0903408306 |
Nguyễn Toàn Thắng |
2 | 2203858 | Nguyễn Huy | Linh | 58KD5 | ||
3 | 2000358 | Nguyễn Hoàng | Nam | 58KD6 | ||
4 | 2103958 | Trần Ngọc | Anh | 58KDF | PGS.TS Nguyễn Đình Thi 0917169929 |
|
5 | 2018658 | Đỗ Quang | Hồng | 58KD4 | ||
6 | 2021558 | Đỗ Hoành | Chung | 58KD1 | ||
7 | 2019058 | Nguyễn Xuân | Nam | 58KD5 | ||
8 | 2195858 | Nguyễn Ninh | Giang | 58KD8 | ||
9 | 2004458 | Lê Chí | Đạt | 58KDE | KTS Đỗ Trọng Hưng 0913224693 |
Đỗ Trọng Chung |
10 | 2019458 | Lưu Ngọc | Hiếu | 58KD7 | ||
11 | 2042058 | Trần Hữu | Toại | 58KD1 | ||
12 | 2003058 | Vũ Anh | Quân | 58KD8 | ||
13 | 2039758 | Nguyễn Thị Kim | Dung | 58KD2 | ||
14 | 2111755 | Trịnh Thị | Thắm | 55KD5 | ||
15 | 2022258 | Phí Thị Linh | Trang | 58KD6 | ThS Nguyễn Trường Giang | |
16 | 2022458 | Nguyễn Quang | Trường | 58KD6 | ||
17 | 2006958 | Trần Minh | Dũng | 58KDE | ThS Trương Ngọc Lân 0912101142 |
Nguyễn Mạnh Trí |
18 | 2041558 | Vũ Thành | Long | 58KD1 | ||
19 | 2046158 | Phạm Phương | Mai | 58KD2 | ||
20 | 2204958 | Bùi Ngọc | Kiều | 58KD3 | ||
21 | 2167957 | Nguyễn Thị | Phương | 57KD6 | ||
24 | 2051858 | Bùi Thanh | Tùng | 58KD7 | TS Trần Quốc Bảo 0903255640 |
|
25 | 2158758 | Lê Đình | Tú | 58KDF | ||
26 | 2202758 | Đỗ Tú | Phương | 58KD6 | ||
22 | 2043858 | Phạm Thị Thu | Hà | 58KD4 | ThS Lương Thị Hiền 01682405968 |
Trương Ngọc Lân |
27 | 2120955 | Chu Đại | Dương | 55KD3 | KTS Nguyễn Toàn Thắng 0903229908 |
|
28 | 2211357 | Trương Thị Mai | Phương | 57KD1 | ||
29 | 2171357 | Tạ Minh | Đức | 57KD6 | ||
30 | 2039158 | Nguyễn Thanh | Khiên | 58KD5 | ||
31 | 2053358 | Nguyễn Quang | Lập | 58KD8 | ||
32 | 2156157 | Trần Ngọc | Duy | 57KD6 | ||
33 | 2023358 | Hà Văn | Kiên | 58KD7 | ThS Nguyễn Hồng Hương | Lương Thị Hiền |
34 | 2051258 | Lý Huy | Thành | 58KD4 | ||
35 | 2001558 | Tô Bảo | Long | 58KD6 | KTS Lê Hồng Dân 0979819806 |
|
36 | 2018258 | Nguyễn Thị | Thúy | 58KD6 | ||
44 | 2053658 | Nguyễn Thị Hương | Giang | 58KD1 | ThS Vũ Thị Ngọc Anh 0904449103 |
|
45 | 2017358 | Nguyễn Thị Minh | Nguyệt | 58KD6 | ||
38 | 2041458 | Nguyễn Quang | Chiến | 58KDE | TS Đỗ Trọng Chung 0916636999 |
Vũ Thị Ngọc Anh |
39 | 2233057 | Trần Phú | Cường | 57KDF | ||
40 | 2017258 | Đào Văn | Thiều | 58KD7 | ||
41 | 2021358 | Dương Văn | Thành | 58KD3 | ||
42 | 2101456 | Đinh Vũ | Thành | 56KD3 | ||
43 | 2057058 | Hoàng Minh | Tuấn | 58KD1 | ||
46 | 2090158 | Đoàn Đức | Duy | 58KDE | ThS Nguyễn Mạnh Trí 0903451088 |
Nguyễn Trường Giang |
47 | 2016958 | Trần Hồng | Liêm | 58KD2 | ||
48 | 2014058 | Nguyễn Tuấn | Anh | 58KD3 | ||
49 | 2208958 | Phan Thanh | Tùng | 58KD1 | ||
50 | 2190958 | Nguyễn Thị Hồng | Minh | 58KD1 |