Giáo viên hướng dẫn (hoặc giáo sư, phụ thuộc vào nơi bạn sống). Ai cũng có những câu chuyện kinh dị về các giáo viên hướng dẫn, cũng giống như ai cũng có những câu chuyện về một người thầy mà họ thực sự kính yêu. Suy cho cùng, các giáo viên hướng dẫn của bạn dường như là yếu tố quan trọng nhất trong hệ thống đào tạo kiến trúc; bất kể bạn bỏ ra bao nhiêu nỗ lực để học tập, bằng nhiều phương tiện khác nhau, những con người này có lẽ sẽ trở thành những nhân vật định hình không chỉ trong việc học của bạn, mà nhìn chung là cả cuộc đời bạn.
THÔNG BÁO KIỂM TRA GIỮA KỲ ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1 – LỚP 60KDE,F
Thời gian: 13h15, thứ Năm, ngày 8 tháng 9 năm 2016. (Sinh viên có mặt lúc 13h00 để chuẩn bị)
Địa điểm: Phòng 10.2, 10.3 TN
Nội dung kiểm tra:
- Sinh viên thể hiện bằng bút kim và mực nho trên 01 tờ A1
- Phân tích ý tưởng kiến trúc
- Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/100
- Mặt bằng tỷ lệ 1/50
- Mặt đứng
- Phối cảnh
- Khuyến khích sinh viên làm mô hình nghiên cứu (nếu sinh viên làm mô hình được cộng tối đa 1 điểm)
Danh sách Hội đồng:
| HỘI ĐỒNG 1 – Phòng 10.2 TN | HỘI ĐỒNG 2 – Phòng 10.2 TN | ||||||
| NGUYỄN TOÀN THẮNG + TRƯƠNG NGỌC LÂN | NGUYỄN ĐÌNH THI + LÊ HỒNG DÂN | ||||||
| STT | MSSV | Họ Tên | Lớp | STT | MSSV | Họ Tên | Lớp |
| 1 | 2034060 | Ngô Đức Hiếu | 60KDE | 1 | 2010560 | Bùi Thị Vân Anh | 60KDE |
| 2 | 2009560 | Nguyễn Duy Hiếu | 60KDE | 2 | 2044260 | Hoàng Anh | 60KDE |
| 3 | 2031460 | Nguyễn Mạnh Hùng | 60KDE | 3 | 2002060 | Phạm Lê Phan Anh | 60KDE |
| 4 | 2006460 | Đỗ Đình Huy | 60KDE | 4 | 2005760 | Tạ Đức Dũng | 60KDE |
| 5 | 2021960 | Nguyễn Quang Huy | 60KDE | 5 | 2003360 | Tăng Ngọc Dũng | 60KDE |
| 6 | 2020560 | Phan Đức Huy | 60KDE | 6 | 2046860 | Lê Thị Băng Thanh | 60KDE |
| 7 | 2022160 | Đinh Xuân Trường | 60KDE | 7 | 2043460 | Đỗ Lê Khánh Toàn | 60KDE |
| 8 | 2000760 | Đỗ Xuân Trường | 60KDE | 8 | 2021660 | Nguyễn Minh Trang | 60KDE |
| 9 | 2025060 | Trần Cẩm Vân | 60KDE | 9 | 2037360 | Nguyễn Minh Trang | 60KDE |
| 10 | 2034760 | Nguyễn Phúc Vinh | 60KDE | 10 | 2008160 | Bùi Xuân Trường | 60KDE |
| 11 | 2030360 | Nguyễn Thị Yến | 60KDE | 11 | 2003160 | Vũ Kim Anh | 60KDF |
| 12 | 2036660 | Nguyễn Huy Hiệp | 60KDF | 12 | 2022960 | Lê Văn Hồng Cường | 60KDF |
| 13 | 2003260 | Cao Xuân Hòa | 60KDF | 13 | 2010160 | Nguyễn Bá Đông | 60KDF |
| 14 | 2018160 | Nguyễn Đức Hoàng | 60KDF | 14 | 2002360 | Vũ Thị Thu Hà | 60KDF |
| 15 | 2001560 | Nguyễn Lê Hoàng | 60KDF | 15 | 2017960 | Đỗ Hồng Nhung | 60KDF |
| 16 | 2028460 | Nguyễn Đình Thăng | 60KDF | 16 | 2045360 | Hoàng Minh Quang | 60KDF |
| 17 | 2035960 | Hoàng Thị Minh Thu | 60KDF | 17 | 2016660 | Lê Tuấn Quang | 60KDF |
| 18 | 2003060 | Nguyễn Hà Trang | 60KDF | 18 | 2046060 | Nguyễn Bá Thành | 60KDF |
| 19 | 2032760 | Nguyễn Quang Văn | 60KDF | 19 | |||
| HỘI ĐỒNG 3 – Phòng 10.3 TN | HỘI ĐỒNG 4 – Phòng 10.3 TN | ||||||
| NGUYỄN VĂN ĐỈNH + ĐỖ TRỌNG CHUNG | ĐỖ TRỌNG HƯNG + NGUYỄN MẠNH TRÍ | ||||||
| STT | MSSV | Họ Tên | Lớp | STT | MSSV | Họ Tên | Lớp |
| 1 | 2000160 | Nguyễn Hoàng Hải | 60KDF | 1 | 2048760 | Nguyễn Xuân Linh | 60KDF |
| 2 | 2029660 | Nguyễn Thanh Hải | 60KDF | 2 | 2035660 | Phạm Đức Long | 60KDF |
| 3 | 2036960 | Vy Hoàng Hải | 60KDF | 3 | 2007160 | Bùi Quang Luân | 60KDF |
| 4 | 2005060 | Trần Anh Hào | 60KDF | 4 | 2027960 | Đào Thị Mai | 60KDF |
| 5 | 2036760 | Trịnh Phương Mai | 60KDF | 5 | 2019860 | Vũ Khánh Hoàng | 60KDF |
| 6 | 2001660 | Ngô Duy Minh | 60KDF | 6 | 2010460 | Bùi Quang Hùng | 60KDF |
| 7 | 2039260 | Thiều Đức Minh | 60KDF | 7 | 2010260 | Nguyễn Phi Hùng | 60KDF |
| 8 | 2009160 | Mai Trọng Nghĩa | 60KDF | 8 | 2030460 | Đặng Ngọc Huy | 60KDF |
| 9 | 2033260 | Vương Đức Đạt | 60KDE | 9 | 2036560 | Phạm Công Minh | 60KDE |
| 10 | 2029360 | Bá Ngọc Đông | 60KDE | 10 | 2023360 | Phạm Hồng Ngọc | 60KDE |
| 11 | 2018360 | Chu Minh Đức | 60KDE | 11 | 2001260 | Nguyễn Trần Bình Nguyên | 60KDE |
| 12 | 2043260 | Nguyễn Hoàng Bằng Giang |
60KDE | 12 | 2029260 | Nguyễn Hải Ninh | 60KDE |
| 13 | 2013260 | Mai Ngọc Hải | 60KDE | 13 | 2028760 | Nguyễn Cao Việt Phương | 60KDE |
| 14 | 2026260 | Nguyễn Hà Phương | 60KDE | 14 | 2041560 | Đỗ Duy Hưng | 60KDE |
| 15 | 2015660 | Đinh Đức Quý | 60KDE | 15 | 2021260 | Vũ Duy Hưng | 60KDE |
| 16 | 2026060 | Nguyễn Đình Quý | 60KDE | 16 | 2037860 | Vũ Huy Khôi | 60KDE |
| 17 | 2004760 | Đỗ Diệu Quỳnh | 60KDE | 17 | 2038760 | Nguyễn Trung Kiên | 60KDE |
| 18 | 2005660 | Trịnh Thị Mai Sinh | 60KDE | 18 | 2002960 | Trần Bảo Lộc | 60KDE |
| 19 | 19 | 2039060 | Vũ Phong Tiến Mạnh | 60KDE | |||
Tôi muốn làm một Kiến trúc sư, vậy phải bắt đầu từ đâu ?
Trên website Life of an Architect (Cuộc sống của một 1 kiến trúc sư), câu hỏi được đặt ra nhiều nhất là :
Tôi muốn làm một kiến trúc sư, vậy phải bắt đầu tư đâu ?
Câu hỏi đến từ rất nhiều người khác nhau, hầu hết là còn rất trẻ, học sinh phổ thông trung học, thâm chí là cơ sở, tuy nhiên câu trả lời thì đều giống nhau.
Continue reading “Tôi muốn làm một Kiến trúc sư, vậy phải bắt đầu từ đâu ?”
Giàn nhạc giao hưởng thính phòng Szczecin
Tòa nhà mới của Giàn nhạc giao hưởng Szczecin được đặt tại một khu vực lịch sử của “Konzerthaus”, vốn đã bị phá hủy trong chiến tranh thế giới thứ 2 và được bố cục lại một khu vực đô thị trong một khu dân cư gần thành phố lịch sử.Tòa nhà bao chứa một giàn nhạc giao hưởng có 1000 chỗ, một phòng hòa nhạc cho 200 thính giả, một không gian đa năm cho triển lãm, hội nghị và một đại sảnh nơi mà có thể sử dụng để tổ chức sự kiện.
Continue reading “Giàn nhạc giao hưởng thính phòng Szczecin”
NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP K57
DANH SÁCH SINH VIÊN KD57 – LỊCH GIAO ĐỀ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP –
Lịch phân công, chia nhóm, giao đề đồ án Tổng hợp cho sinh viên KD57
Thời gian: 14h00, thứ Bảy, ngày 13 tháng 8 năm 2016
Địa điểm: Phòng 209. H1
Đề nghị sinh viên đến đầy đủ và đúng giờ.
| TT | MÃ SV | HỌ | TÊN | LỚP | CBHD | Ghi chú |
| 1 | 2080857 | Nguyễn Trung | Hiếu | 57KD2 | Nguyễn Đình Thi 0917169929Làm việc 8h30 sáng thứ Ba hàng tuần tại P509.A1 |
7 |
| 2 | 2010857 | Ngô Đoàn | Dũng | 57KD2 | ||
| 3 | 2035957 | Trần Hồng | Quang | 57KD2 | ||
| 4 | 2102057 | Đỗ Công | Tuấn | 57KD6 | ||
| 5 | 2011157 | Bùi Ngọc | Cường | 57KDF | ||
| 6 | 2192557 | Vũ Thị | Thảo | 57KDF | ||
| 7 | 2226257 | Phạm Thị | Hòa | 57KDE | ||
| 8 | 2069857 | Nguyễn Văn | Cường | 57KD1 | Nguyễn Văn Đỉnh 0912474529 |
8 |
| 9 | 2188557 | Đỗ Ngọc | Hải | 57KD1 | ||
| 10 | 2160957 | Trần Văn | Hiệp | 57KD3 | ||
| 11 | 2157357 | Đỗ Văn | Bằng | 57KD4 | ||
| 12 | 2198757 | Lê Đình | Giáp | 57KD4 | ||
| 13 | 2221457 | Đinh Phương | Nam | 57KD6 | ||
| 14 | 2084257 | Nguyễn Văn | Lộc | 57KD6 | ||
| 15 | 2129057 | Trần Trung | Kiên | 57KD6 | ||
| 16 | 2206757 | Đậu Thị | Anh | 57KD3 | Nguyễn Bá Minh 0995893105 |
4 |
| 17 | 2004656 | Nguyễn Tiến | Lâm | 57KD6 | ||
| 18 | 2010057 | Nguyễn Thu | Hương | 57KD6 | ||
| 19 | 2149257 | Nhâm Tuấn | Anh | 57KD4 | ||
| 20 | 2210657 | Nguyễn Danh | Hoàng | 57KD3 | Đỗ Trọng Hưng 0913224693 |
8 |
| 21 | 2140156 | Nguyễn Hằng | Nga | 57KD6 | ||
| 22 | 2024956 | Trương Phan | An | 57KD3 | ||
| 23 | 2013057 | Vũ Đữc | Dũng | 57KD5 | ||
| 24 | 2189757 | Nguyễn Trung | Đạt | 57KD5 | ||
| 25 | 2122255 | Bùi Tiến | Phú | 57KD6 | ||
| 26 | 2208957 | Doãn Vương | Nhân | 57KDE | ||
| 27 | 2199257 | Nguyễn Anh | Vương | 57KDF | ||
| 28 | 2243857 | Bùi Thảo | Hương | 57KD6 | Nguyễn Toàn Thắng 0903229908 |
8 |
| 29 | 2048857 | Trịnh Hữu | Đạt | 57KD5 | ||
| 30 | 2120157 | Nguyễn Hưng | Anh | 57KD3 | ||
| 31 | 2056957 | Lê Văn | Bách | 57KD4 | ||
| 32 | 2165757 | Phạm Hoàng | Hiến | 57KD3 | ||
| 33 | 2135457 | Lê Thị | Hoa | 57KD3 | ||
| 34 | 2209157 | Nguyễn Đăng | Khoa | 57KDE | ||
| 35 | 2148957 | Lê Anh | Phương | 57KDE | ||
| 36 | 2088457 | Ngô Văn | Ninh | 57KD1 | Trương Ngọc Lân 0912101142 |
8 |
| 37 | 2065557 | Nông Thị Bảo | Thoa | 57KD1 | ||
| 38 | 2033357 | Bùi Huy | Hoàng | 57KD3 | ||
| 39 | 2154157 | Trần Thị | Ngoãn | 57KD6 | ||
| 40 | 2081957 | Lê Đắc | Đạt | 57KD4 | ||
| 41 | 2011457 | Hoàng | Dương | 57KDE | ||
| 42 | 2025057 | Nguyễn Thành | Đạt | 57KDF | ||
| 43 | 2204457 | Hồ Viết | Tú | 57KDE | ||
| 44 | 2023857 | Nguyễn Thị Phương | Anh | 57KD4 | Đỗ Trọng Chung 0916636999Làm việc 15h00 chiều thứ Sáu hàng tuần tại P509.A1 |
8 |
| 45 | 2213757 | Đậu Trung | Đức | 57KD1 | ||
| 46 | 2182157 | Nguyễn Thùy | Dương | 57KD5 | ||
| 47 | 2076657 | Đỗ Xuân | Toàn | 57KD5 | ||
| 48 | 2183257 | Lê Văn | Duẩn | 57KD2 | ||
| 49 | 2057555 | Nguyễn Tuấn | Anh | 57KD1 | ||
| 50 | 2157957 | Bùi Minh | Đức | 57KD1 | ||
| 51 | 2071557 | Vũ Phương | Anh | 57KD4 | ||
| 52 | 2022356 | Ứng Việt | Cường | 57KD1 | Nguyễn Mạnh Trí 0903451088Làm việc chiều thứ 6 tại phòng 10.01 Nhà Thí Nghiệm |
9 |
| 53 | 2207957 | Trần Văn | Hào | 57KD3 | ||
| 54 | 2170757 | Đỗ Ngọc | Minh | 57KD6 | ||
| 55 | 2079957 | Trương Hải | Đăng | 57KD5 | ||
| 56 | 2207257 | Võ Thị Thu | Trang | 57KD5 | ||
| 57 | 2078957 | Phan Tiến | Long | 57KD6 | ||
| 58 | 2115357 | Trần Đức | Chính | 57KDF | ||
| 59 | 2002857 | Đồng Thành | Hưng | 57KDF | ||
| 60 | 2088357 | Nguyễn Văn | Nhân | 57KDF | ||
| 61 | 2037657 | Nguyễn Đăng | Hiệp | 57KD2 | Nguyễn Tất Thắng 0903408306 |
4 |
| 62 | 2038557 | Phạm Mạnh | Hùng | 57KD3 | ||
| 63 | 2162057 | Phạm Minh | Hoàng | 57KD2 | ||
| 64 | 2012457 | Phan Anh | Dũng | 57KD5 | ||
| 65 | 2112157 | Lê Hùng | Đạt | 57KD5 | Lương Thị Hiền 01682405968 |
3 |
| 66 | 2151457 | Nguyễn Văn | Hạnh | 57KD4 | ||
| 67 | 2188057 | Lê Tiến | Dũng | 57KD2 | ||
| 68 | 2199357 | Nguyễn Thị Quỳnh | Trang | 57KD5 | Nguyễn Hồng Hương 0982000227 |
3 |
| 69 | 2190257 | Trịnh Thị | Hường | 57KD6 | ||
| 70 | 2161757 | Phạm Thế | Duy | 57KD5 | ||
| 71 | 2154856 | Phạm Thái | Hà | 57KD1 | Vũ Thị Ngọc Anh 0904449103 |
3 |
| 72 | 2124257 | Đinh Kim Tú | Anh | 57KD4 | ||
| 73 | 2123257 | Phạm Quốc | Phú | 57KD6 |
Danh sách sinh viên Đồ án tổng hợp download tại đây
Kế hoạch làm đồ án tổng hợp download tại đây
THÔNG BÁO
Đề nghị lớp trưởng các lớp sau lên văn phòng Bộ môn lấy bài Vẽ ghi, Thiết kế nhanh của học kỳ 2, năm học 2015-2016 về cho lớp.
Thời gian: 9h00 sáng thứ Tư 10/8/2016
Vẽ ghi: Lớp 59KD1, 59KD2, 59KD3, 59KD4, 59KD5, 59KD6
Thiết kế ý tưởng 1: 59 KD1, 59KD2, 59KD3, 59KD4, 59KD5, 59KD6, 59KDE
Địa điểm: Văn phòng Bộ môn.
Đề nghị sinh viên đến đúng giờ.
Nhiệm vụ đồ án 1 năm 2016 các lớp 60KD/NT/QH

ĐỀ TÀI:
THIẾT KẾ CHÒI NGHỈ KẾT HỢP SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG CHO KHU CHUNG CƯ
VỊ TRÍ THIẾT KẾ.
Công trình thiết kế được đặt ở tại khu đô thị Times City, Hà Nội. Chi tiết xem bản vẽ.
YÊU CẦU CHỨC NĂNG VÀ QUY MÔ DIỆN TÍCH:
Công trình là một không gian sinh hoạt cộng đồng ngoài trời dành cho dân cư trong khu đô thị để tổ chức các hoạt động liên hoan, sinh hoạt xóm giềng, nghỉ ngơi.
Chỉ tiêu quy hoạch:
- Diện tích khu đất: 801,3 m2
- Mật độ xây dựng cho phép tối đa 30 % diện tích khu đất (gồm cả phần sân có lát gạch, đá)
- Khoảng lùi: 2m từ mọi phía ranh giới khu đất.
Continue reading “Nhiệm vụ đồ án 1 năm 2016 các lớp 60KD/NT/QH”
Các bản vẽ X-quang bằng bút bi về nhà ga đường sắt Tokyo.
Đa số hành khách không dừng lại để nhận ra sự phức tạp của hệ thống giao thông công cộng mà họ sử dụng đi vòng quanh hàng ngày. Giống như hệ thống điện và nước, hoạt động trơn tru của hệ thống đường sắt chủ yếu chỉ có được sự lưu tâm khi một cái gì đó đi không bình thường.
Continue reading “Các bản vẽ X-quang bằng bút bi về nhà ga đường sắt Tokyo.”
Góc khuất của những người hùng!
Bạn ngưỡng mộ tài năng kiệt xuất của Le Corbusier, ngất ngây trước những đường cong biến hóa của Eero Saarinen hay Eric Mendelson, trầm trồ trước tầm nhìn kiến trúc thiên bẩm của Phillip Johnson ? Đó là những con người chủ đạo định hình nên kiến trúc hiện đại giữa thế kỉ 20. Tuy nhiên, bên cạnh đó, trong quãng đời của họ, có những thời điểm mà họ đã làm những việc khá là kì lạ, thậm kí là kinh khủng.