| TT | MÃ SỐ SV | HỌ TÊN | LỚP | CBHD | GHI CHÚ |
| ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1 | |||||
| 1 | 2102858 | Vũ Công Chức | 58KD7 | Lương Thị Hiền | 07 SV liên hệ với GV lịch học và đề bài. |
| 2 | 2130457 | Phạm Trung Dũng | 57QH | ||
| 3 | 2031358 | Nguyễn Thị Minh Hằng | 58KD3 | ||
| 4 | 2053258 | Phạm Ngọc Sơn | 58QH1 | Số ĐT: 01682405968 | |
| 5 | 2125859 | Lê Thế Sự | 59QH1 | ||
| 6 | 2087659 | Lê Đức Thắng | 59KD4 | ||
| 7 | 2204758 | Nguyễn Văn Tuấn | 58KD6 | ||
| ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 2 | |||||
| 1 | 2080357 | Lăng Văn Cương | 57KD6 | Lương Thị Hiền | 06 SV học vào Thứ 6, tiết 2-6 tại P6.C4. Đề bài các bạn liên hệ với GVHD. |
| 2 | 2198258 | Nguyễn Văn Dậu | 58QH1 | ||
| 3 | 2036458 | Trần Quang Đại | 58KD3 | ||
| 4 | 2125755 | Trần Văn Hải | 55KD6 | ||
| 5 | 2125859 | Lê Thế Sự | 59QH1 | ||
| 6 | 2087659 | Lê Đức Thắng | 59KD4 | SôĐT: 01682405968 | |
Day: October 27, 2015
LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHOÁ KD56 TẠI BM LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC
Bộ môn Lý thuyết & LS Kiến trúc thông báo:
LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP CHO SV KD56
- Thời gian: 13h30 thứ 3 ngày 03/11/2015
- Địa điểm: P22, 23, 24 – nhà H2- Trường Đại học Xây dựng.
- Tất cả các sinh viên phải có chữ kí của giáo viên hướng dẫn vào từng bản vẽ trước khi lên trình bày đồ án.
Các bạn sinh viên trong danh sách dưới đây chú ý có mặt đầy đủ và đúng giờ tại Phòng học để thể hiện ĐATH của mình. Bạn nào không đến hoặc đi muộn coi như đã tự ý bỏ thi và sẽ nhận điểm 0.
| TT | MÃ SỐ SV | HỌ TÊN | LỚP | CBHD | HỘI ĐỒNG | |
| 1 | 2189656 | Lê Thanh | Đức | 56KD1 | Thầy Nguyễn Đình Thi | HỘI ĐỒNG 1 (P22- H2) |
| 2 | 2035256 | Nguyễn Việt | Dũng | 56KD1 | ||
| 3 | 2082856 | Lý Ngọc | Hoàn | 56KD2 | ||
| 4 | 2125356 | Trần Thị Thu | Phương | 56KD2 | ||
| 5 | 2117456 | Vũ Thế | Anh | 56KD3 | ||
| 6 | 2178356 | Đặng Cao | Dũng | 56KD3 | ||
| 7 | 2181956 | Hồ Thị Quỳnh | Anh | 56KD4 | ||
| 8 | 2202256 | Nguyễn Tuấn | Dương | 56KD4 | ||
| 9 | 2130956 | Nguyễn Tuấn | Anh | 56KD5 | ||
| 10 | 2095856 | Nguyễn Văn | Đại | 56KD5 | ||
| 11 | 2073456 | Hà Mạnh | Quân | 56KD1 | Thầy Đỗ Trọng Chung | |
| 12 | 2014353 | Nguyễn Anh | Tuấn | 56KD1 | ||
| 13 | 2120355 | Trần Đình | Quý | 55KD2 | ||
| 14 | 2041753 | Nguyễn Ngọc | Sơn | 53KD8 | ||
| 15 | 2142356 | Nguyễn Trọng | Tám | 56KD3 | ||
| 16 | 2152756 | Phạm Văn | Đông | 56KD5 | ||
| 17 | 2056756 | Nguyễn Thế | Mạnh | 56KD6 | ||
| 18 | 2217056 | Hoàng Quốc | Toản | 56KD6 | ||
| 19 | 2106156 | Vũ Tú | Minh | 56KD1 | Cô Lương Thị Hiền | |
| 20 | 2042856 | Ngô Bảo | Long | 56KD2 | ||
| 21 | 2084155 | Lưu Anh | Khoa | 55KD3 | ||
| 22 | 2033853 | Hoàng Anh | Tú | 56KD1 | Cô Vũ Ngọc Anh | |
| 23 | 2143856 | Nguyễn Văn | Sáng | 56KD2 | ||
| 24 | 2213356 | Lê Văn | Quyết | 56KD4 | ||
| 25 | 2181756 | Mai Hồng | Huy | 56KD1 | Thầy Nguyễn Văn Đỉnh | HỘI ĐỒNG 2 (P23 – H2) |
| 26 | 2097356 | Đoàn Trọng | Huynh | 56KD1 | ||
| 27 | 2099656 | Vũ Văn | Khương | 56KD2 | ||
| 28 | 2076656 | Bùi Vũ | Linh | 56KD2 | ||
| 29 | 2032656 | Mạc Đình | Giang | 56KD3 | ||
| 30 | 2082056 | Hà Mạnh | Khánh | 56KD3 | ||
| 31 | 2085356 | Hà Văn | Kết | 56KD4 | ||
| 32 | 2017156 | Hoàng Đức | Linh | 56KD4 | ||
| 33 | 2081356 | Nguyễn Văn | Tùng | 56KD5 | ||
| 34 | 2122255 | Bùi Tiến | Phú | 56KD1 | Thầy Nguyễn Toàn Thắng | |
| 35 | 2115356 | Mai Thị | Phượng | 56KD4 | ||
| 36 | 2038656 | Nguyễn Vân | Anh | 56KD5 | ||
| 37 | 2075056 | Ngô Thị | Thu | 56KD6 | ||
| 38 | 2063556 | Đặng Tùng | Lâm | 56KD5 | ||
| 39 | 2025454 | Trịnh Hữu | Công | 54KD6 | ||
| 40 | 2064655 | Phạm | Kiên | 56KD6 | ||
| 41 | 2134956 | Hoàng Duy | Long | 56KD6 | ||
| 42 | 2003256 | Nguyễn Bảo | Ngọc | 56KD1 | Thầy Nguyễn Bá Minh | |
| 43 | 2092156 | Nguyễn Thị | Thi | 56KD2 | ||
| 44 | 2037954 | Ngô Ngọc | Thắng | 54KD5 | ||
| 45 | 2035756 | Nguyễn Viết | Thắng | 56KD3 | ||
| 46 | 2191654 | Nguyễn Trọng | Tuân | 54KD4 | ||
| 47 | 2190656 | Lê Tiến | Khánh | 56KD6 | ||
| 48 | 2067856 | Nguyễn Tuấn | Hoàng | 56KD1 | Thầy Trương Ngọc Lân | HỘI ĐỒNG 3 (P24 – H2) |
| 49 | 2018356 | Vũ Trần | Cường | 56KD2 | ||
| 50 | 2163354 | Hoàng Nguyễn | Danh | 54KD1 | ||
| 51 | 2135456 | Nguyễn Nam | Dương | 56KD3 | ||
| 52 | 2128156 | Nguyễn Thị | Vóc | 56KD1 | ||
| 53 | 2162656 | Lương Như | Quỳnh | 56KD4 | ||
| 54 | 2173056 | Lê Thị Thanh | Huyền | 56KD6 | ||
| 55 | 2186356 | Nguyễn Huy | Hoàng | 56KD2 | Thầy Đỗ Trọng Hưng | |
| 56 | 2218256 | Hoàng Bảo | Yến | 56KD3 | ||
| 57 | 2054156 | Vũ Thanh | Loan | 56KD6 | ||
| 58 | 2004656 | Nguyễn Tiến | Lâm | 56KD3 | ||
| 59 | 2112056 | Nguyễn Văn | Quý | 56KD4 | ||
| 60 | 2022456 | Trần Trọng | Khoa | 56KD5 | ||
| 61 | 2212456 | Nguyễn Văn | Điệp | 56KD6 | ||
| 62 | 2120050 | Nguyễn Đức | Trường | 56KD1 | Thầy Nguyễn Mạnh Trí | |
| 63 | 2100856 | Nguyễn Khắc | Tú | 56KD4 | ||
| 64 | 2198356 | Nguyễn Thành | Trung | 56KD4 | ||
| 65 | 2008256 | Nguyễn Hoài | Linh | 56KD5 | ||
| 66 | 2149956 | Phạm Quý | Linh | 56KD6 | ||
| 67 | 2189956 | Nguyễn Đức | Mạnh | 56KD5 | ||
| 68 | 2096556 | Phạm Đức | Trung | 56KD6 | ||
| 69 | 2207856 | Nguyễn Văn | Hải | 56KD4 | Cô Nguyễn Hồng Hương | |
| 70 | 2211856 | Phạm Văn | Điệp | 56KD5 | ||
| 71 | 2065056 | Hà Hải | Đăng | 56KD6 | ||
TỔNG: 71 SV