
Đồ án kiến trúc dân dụng 1 – KD62, năm học 2018-2019
Chúc các bạn làm bài tốt
KHOA KIẾN TRÚC VÀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ – TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

Đồ án kiến trúc dân dụng 1 – KD62, năm học 2018-2019
Chúc các bạn làm bài tốt
Trường Kiến trúc của trường Đại học Yale đang ở trong giai đoạn biến động về chương trình sư phạm khi Louis Kahn tham gia đội ngũ giảng viên vào năm 1947. Cùng với kiến trúc sư của nhà chọc trời George Howe làm trưởng khoa và những người theo chủ nghĩa hiện đại như Kahn, Philip Johnson và Josef Albers làm giảng viên, giai đoạn những năm hậu chiến tại trường Yale có khuynh hướng tránh xa khuynh hướng đào tạo hàn lâm kiểu Beaux-Arts mà hướng tới trào lưu tiên phong. Trong bối cảnh đó, khi việc hợp nhất các khoa nghệ thuật, kiến trúc và lịch sử nghệ thuật của trường đại học vào năm 1950 dẫn đến việc đòi hỏi có một tòa nhà mới, một cấu trúc mang tính hiện đại là sự lựa chọn đương nhiên để cụ thể hóa cho một sự định hướng mới và một phong cách mới ly khai khỏi chủ nghĩa duy sử. [1] Hoàn thành vào năm 1953, tòa nhà Phòng trưng bày nghệ thuật đại học Yale của Louis Kahn sẽ tạo ra một cách linh hoạt các không gian văn phòng, lớp học và văn phòng cho một ngôi trường đang thay đổi; đồng thời, đồ án thiết kế quan trọng đầu tiên của Kahn báo hiệu một bước đột phá trong sự nghiệp kiến trúc của bản thân ông – một sự nghiệp mà hiện nay được xem là trong số những người nổi tiếng nhất ở nửa sau của thế kỷ 20.
Continue reading “Phòng trưng bày nghệ thuật Đại học Yale của Louis Kahn.”
Trước khi quyết định nghề nghiệp trong ngành kiến trúc, nhiều câu hỏi có thể nảy ra trong suy nghĩ của bạn: Tôi nên chọn trường nào? Tôi có nên du học hoặc chọn một trường học địa phương không? Ghi danh vào các trường đại học quốc tế hàng đầu có làm tôi tốn tiền không? Mất bao lâu để tôi có thể hình thành được cấu trúc của riêng mình? Cuối cùng, việc đào tạo ra một kiến trúc sư khá là đơn giản: 5 năm học kiến trúc, và sau đó thêm một vài năm nữa
Continue reading “Mất bao lâu để trở thành một kiến trúc sư”
Để tránh sai sót, điểm của sinh viên được post lên website Bộ môn trước khi gửi Phòng Đào tạo, sinh viên đối chiếu nếu có sai sót lên P509.A1 kiểm tra lại.
Những lớp có điểm, lớp trưởng lên P509.A1 lấy bài.
I. VẼ GHI
61KD1, 61KD2, 61KD3, 61KD4, 61KD5, 61KDE, 61KDF, 61QH1, 61QH2, 60KDNT
II. THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 1.
61KD1, 61KD2, 61KD3, 61KD4, 61KD5, 61KDE, 61KDF
III. ĐIỂM CƠ SỞ KIẾN TRÚC 1.2
Bảng điểm đang được cập nhật…
I. ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1.
| STT | Mã Sinh Viên | Tên Sinh Viên | Mã lớp | Giáo viên hướng dẫn | Thời gian học |
| 1 | 2040859 | Nguyễn Tuấn Anh | 59KD1 | Nguyễn Trường Giang 0988858095 |
* Bắt đầu: 07/05/2018 * Kết thúc: 22/06/2018 * Nộp bài: 15h00, thứ Sáu ngày 29/06/2018 tại P509.A1 |
| 2 | 2004361 | Lại Ngọc Chuẩn | 61KD5 | ||
| 3 | 2098859 | Lê Đăng Tùng | 59QH1 | ||
| 4 | 2007658 | Lại Vĩ Đại | 58QH2 | ||
| 5 | 2004960 | Trần Minh Đạt | 60KDNT | ||
| 6 | 2017961 | Nguyễn Duy Khánh | 61KD5 | ||
| 7 | 2018359 | Nguyễn Duy Khánh | 59QH2 | Ngô Việt Anh 0985888238 |
|
| 8 | 2005860 | Dương Đình Mạnh | 60KD2 | ||
| 9 | 2033860 | Vũ Quang Minh | 60KD2 | ||
| 10 | 2027561 | Trần Văn Phúc | 61KD2 | ||
| 11 | 2005160 | Lê Hải Sơn | 60KDNT | ||
| 12 | 2031561 | Trịnh Xuân Thái | 61KD2 | ||
| 13 | 2014559 | Nguyễn Tiến Thành | 59KD4 | Nguyễn Ngọc Hương 01259711111 |
|
| 14 | 2039859 | Chu Minh Tiến | 59QH1 | ||
| 15 | 3000860 | Kaisone Bouthsingkhone | 60KD6 | ||
| 16 | 2087058 | Nguyễn Danh Tuyên | 58KD5 | ||
| 17 | 2162256 | Mai Tuấn Vũ | 56KD2 |
II. ĐỒ ÁN 2.
| STT | Mã Sinh Viên | Tên Sinh Viên | Mã lớp | Giáo viên hướng dẫn | Thời gian học |
| 1 | 2172457 | Nguyễn Thanh Bình | 57QH | Trần Giang Nam 0942236384 |
* Bắt đầu: 07/05/2018 * Kết thúc: 22/06/2018 * Nộp bài: 15h00, thứ Sáu ngày 29/06/2018 tại P509.A1 |
| 2 | 2101858 | Nguyễn Văn Chiến | 58QH2 | ||
| 3 | 2002560 | Trần Quang Huy | 60KD3 | ||
| 4 | 2045961 | Nguyễn Ngọc Thanh Hưng | 61QH1 | ||
| 5 | 2017961 | Nguyễn Duy Khánh | 61KD5 | ||
| 6 | 2093559 | Chu Đình Kiên | 59KDNT | ||
| 7 | 2005860 | Dương Đình Mạnh | 60KD2 | Lương Thị Hiền 01682405968 |
|
| 8 | 2089059 | Lê Quí Nam | 59KD6 | ||
| 9 | 2027561 | Trần Văn Phúc | 61KD2 | ||
| 10 | 2186158 | Vũ Ngọc Sơn | 58KD1 | ||
| 11 | 2049061 | Phạm Khắc Thế | 61QH2 | ||
| 12 | 2003060 | Nguyễn Hà Trang | 60KDF | ||
| 13 | 2098859 | Lê Đăng Tùng | 59QH1 | Vũ Thị Ngọc Anh 0904449103 |
|
| 14 | 2015659 | Nguyễn Thanh Tùng | 59KD5 | ||
| 15 | 2062157 | Trương Đức Tùng | 57KD3 | ||
| 16 | 2087058 | Nguyễn Danh Tuyên | 58KD5 | ||
| 17 | 2049358 | Trần Doãn Yên | 58KD7 |
III. ĐỒ ÁN TỔNG HỢP.
| STT | Mã Sinh Viên | Tên Sinh Viên | Mã lớp | GVHD | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | |
| 1 | 2139758 | Nguyễn Đức | Anh | 58KD2 | Nguyễn Mạnh Trí 0903451088Làm việc sáng thứ 3 hàng tuần từ 9h tại phòng 509A1. |
Tuần 41 (14/5/2018) | Tuần 47 (25/6/2018) Lịch bảo vệ đồ án,bộ môn sẽ thông báo trên website |
| 2 | 2021858 | Nguyễn Công | Chiến | 58KD1 | |||
| 3 | 2025454 | Trịnh Hữu | Công | 54KD6 | |||
| 4 | 2055458 | Nguyễn Công | Dương | 58KD6 | |||
| 5 | 2047654 | Phan Minh | Đạt | 54KD2 | |||
| 6 | 2204957 | Vũ Văn | Định | 57KD2 | |||
| 7 | 2206556 | Bùi Thế | Hùng | 56KD5 | |||
| 8 | 2017158 | Đồng Văn | Khoa | 58KD1 | Vũ Thị Ngọc Anh 0904449103 |
||
| 9 | 2080658 | Nguyễn Thị Thùy | Linh | 58KDE | |||
| 10 | 2033358 | Hoàng Thành | Nhân | 58KDE | |||
| 11 | 2004957 | Phạm Hồng | Sơn | 57KD4 | |||
| 12 | 2130856 | Vũ Thị | The | 56KD4 | |||
| 13 | 2172057 | Phạm Thái | Tuấn | 57KD2 | |||
| 14 | 2091458 | Nguyễn Văn | Tùng | 58KD2 | |||
Chúc các bạn làm bài tốt.
Danh sách sinh viên và hội đồng:
Nội dung chấm:
Sinh viên cần in tối thiểu 08 bản A0 để trình bày, 01 bản vẽ A3, mang mô hình đi thể hiện. Chủ động thuê bảng, băng dính để dán bài và que chỉ để thuyết trình.
Nộp cho thư ký hội đồng đầy đủ những giấy tờ sau (nếu không đủ giấy tờ không được bảo vệ sơ khảo).
Sau buổi bảo vệ sơ khảo, sinh viên về sửa để chuẩn bị cho buổi bảo vệ chính thức. Thời gian đóng dấu bộ môn vào đồ án, thuyết minh đồ án từ 14h00 đến 16h00 trước ngày bảo vệ chính thức 1 ngày.
Mọi chi tiết, sinh viên lên phòng 509.A1 để được giải đáp.
Lưu ý:
Danh sách:
| STT | Mã Sinh Viên | Tên Sinh Viên | Mã lớp | Số buổi làm việc | |
| 1 | 2109058 | Mai Ngọc | Quân | 58KD8 | 3 |
| 2 | 2042056 | Nguyễn Thuận | Thái | 56KD3 | 5 |
| 3 | 2028358 | Dương Văn | Thạo | 58KD2 | 3 |
| 4 | 2130856 | Vũ Thị | The | 56KD4 | 1 |
| 5 | 2071256 | Bùi Ngọc | Quý | 56KD4 | 2 |
| 6 | 2043558 | Lương Công | Quyết | 58KD5 | 1 |
| 7 | 2174358 | Trần Thị | Thanh | 58KD5 | 2 |
| 8 | 2119657 | Nguyễn Văn | Tiệp | 57KD4 | 3 |
| 9 | 2031258 | Chu Thị Minh | Trang | 58KDE | 1 |
| 10 | 2164758 | Nguyễn Thị Quỳnh | Trang | 58KD5 | 4 |
| 11 | 2014658 | Vương Văn | Trung | 58KD8 | 3 |
| 12 | 2097458 | Dương Thị Cẩm | Vân | 58KD6 | 3 |
| TT | MÃ SV | HỌ & TÊN | LỚP | CÁN BỘ HƯỚNG DẪN | GHI CHÚ | |
| 1 | 2121158 | Đoàn Hoàng | Nam | 58KD1 | PGS.TS Nguyễn Đình Thi 0917169929 |
Làm việc 8h30 thứ 5 hàng tuần tại P509.A1 |
| 2 | 2003858 | Vũ Duy | Anh | 58KD7 | ||
| 3 | 2156058 | Đàm Tất | Đạt | 58KD3 | ||
| 4 | 2001358 | Nguyễn Đăng | Chiến | 58KD4 | TS Đỗ Trọng Chung 0916636999 |
Làm việc 8h30 thứ 5 hàng tuần tại P509.A1 |
| 5 | 2150558 | Đoàn Hữu | Giáp | 58KD4 | ||
| 6 | 2085558 | Phan Văn | Tùng | 58KD4 | ||
| 7 | 2051758 | Lê Nguyễn Quý | Minh | 58KD6 | ||
| 8 | 2122858 | Mai Thị | Diệu | 58KD5 | ||
| 9 | 2034158 | Đào Bá | Vượng | 58KD7 | ThS Lương Thị Hiền 01682405968 |
02 sv |
| 10 | 2144258 | Trần Đại | Nghĩa | 58KD7 | ||
| 11 | 2188358 | Nguyễn Xuân | Hiếu | 58KD5 | TS Trần Quốc Bảo 0903255640 |
01 sv |
Sinh viên in phiếu theo dõi hướng dẫn đến gặp giáo viên hướng dẫn mỗi tuần làm việc.
Sinh viên làm tốt nghiệp ở bộ môn LT & LSKT theo dõi sát sao các thông báo trên website của bộ môn.
Yêu cầu của môn học:
Khối lượng bản vẽ cần có:
Yêu cầu thể hiện sáng tạo nhưng phải đúng quy định kỹ thuật. Không được dùng kỹ thuật vẽ âm bản.
Sinh viên cần chuẩn bị:
Sau khi làm bài xong, lớp trưởng nhắc nhở các bạn trong lớp thu dọn sạch sẽ chỗ làm việc, bỏ giấy rác vào nơi quy đinh, không được vảy màu bừa bãi lên bàn ghế, tường và xuống sàn. Giảng viên sẽ kiểm tra, khi lớp hoàn thành xong việc thu don đồ đạc cá nhân và rác do sinh viên trong lớp thải ra trong quá trình làm bài, đồng thời kê dọn ngay ngắn lại bàn ghế như hiện trạng ban đầu thì giảng viên mới thu bài. Nếu lớp nào không hoàn thành việc don dẹp trả lại nguyên trạng phòng học thì sẽ không được thu bài.
| Ngày học: Từ 8h00 đến 17h00, Chủ nhật, ngày 22 tháng 4 năm 2018. | |||||||
| TT | MÃ MH | MÔN HỌC | LỚP | PHÒNG | CBHD | GHI CHÚ | |
| 1 | 351618 | THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 1 | 61KD1 | 203.H1 | Nguyễn Trường Giang | ||
| 2 | 61KD2 | 204.H1 | Vũ Thị Ngọc Anh | ||||
| 3 | 61KD3 | 208.H1 | Lương Thị Hiền | ||||
| 4 | 61KD4 | 209.H1 | Ngô Việt Anh | ||||
| 5 | 61KD5 | 210.H1 | Nguyễn Hồng Hương | ||||
| 6 | 61KDE | 211.H1 | Trần Giang Nam | ||||
| 7 | 61KDF | 212.H1 | Trương Ngọc Lân | ||||
Thời gian: 8h30, thứ Sáu, ngày 30 tháng 3 năm 2018
Địa điểm: P509.A1.
Nội dung kiểm tra: Toàn bộ khối lượng trước khi thể hiện đồ án gồm
Lưu ý: Toàn bộ giấy tờ mang đi kiểm tra đều phải có chữ ký của cán bộ hướng dẫn, nếu không sẽ ko được chấm.
Danh sách:
| TT | MSSV | HỌ | TÊN | LỚP | CBHD | CBKT |
| 1 | 2209058 | Phan Viết | Duy | 58KD6 | TS Nguyễn Tất Thắng 0903408306 |
Nguyễn Toàn Thắng |
| 2 | 2203858 | Nguyễn Huy | Linh | 58KD5 | ||
| 3 | 2000358 | Nguyễn Hoàng | Nam | 58KD6 | ||
| 4 | 2103958 | Trần Ngọc | Anh | 58KDF | PGS.TS Nguyễn Đình Thi 0917169929 |
|
| 5 | 2018658 | Đỗ Quang | Hồng | 58KD4 | ||
| 6 | 2021558 | Đỗ Hoành | Chung | 58KD1 | ||
| 7 | 2019058 | Nguyễn Xuân | Nam | 58KD5 | ||
| 8 | 2195858 | Nguyễn Ninh | Giang | 58KD8 | ||
| 9 | 2004458 | Lê Chí | Đạt | 58KDE | KTS Đỗ Trọng Hưng 0913224693 |
Đỗ Trọng Chung |
| 10 | 2019458 | Lưu Ngọc | Hiếu | 58KD7 | ||
| 11 | 2042058 | Trần Hữu | Toại | 58KD1 | ||
| 12 | 2003058 | Vũ Anh | Quân | 58KD8 | ||
| 13 | 2039758 | Nguyễn Thị Kim | Dung | 58KD2 | ||
| 14 | 2111755 | Trịnh Thị | Thắm | 55KD5 | ||
| 15 | 2022258 | Phí Thị Linh | Trang | 58KD6 | ThS Nguyễn Trường Giang | |
| 16 | 2022458 | Nguyễn Quang | Trường | 58KD6 | ||
| 17 | 2006958 | Trần Minh | Dũng | 58KDE | ThS Trương Ngọc Lân 0912101142 |
Nguyễn Mạnh Trí |
| 18 | 2041558 | Vũ Thành | Long | 58KD1 | ||
| 19 | 2046158 | Phạm Phương | Mai | 58KD2 | ||
| 20 | 2204958 | Bùi Ngọc | Kiều | 58KD3 | ||
| 21 | 2167957 | Nguyễn Thị | Phương | 57KD6 | ||
| 24 | 2051858 | Bùi Thanh | Tùng | 58KD7 | TS Trần Quốc Bảo 0903255640 |
|
| 25 | 2158758 | Lê Đình | Tú | 58KDF | ||
| 26 | 2202758 | Đỗ Tú | Phương | 58KD6 | ||
| 22 | 2043858 | Phạm Thị Thu | Hà | 58KD4 | ThS Lương Thị Hiền 01682405968 |
Trương Ngọc Lân |
| 27 | 2120955 | Chu Đại | Dương | 55KD3 | KTS Nguyễn Toàn Thắng 0903229908 |
|
| 28 | 2211357 | Trương Thị Mai | Phương | 57KD1 | ||
| 29 | 2171357 | Tạ Minh | Đức | 57KD6 | ||
| 30 | 2039158 | Nguyễn Thanh | Khiên | 58KD5 | ||
| 31 | 2053358 | Nguyễn Quang | Lập | 58KD8 | ||
| 32 | 2156157 | Trần Ngọc | Duy | 57KD6 | ||
| 33 | 2023358 | Hà Văn | Kiên | 58KD7 | ThS Nguyễn Hồng Hương | Lương Thị Hiền |
| 34 | 2051258 | Lý Huy | Thành | 58KD4 | ||
| 35 | 2001558 | Tô Bảo | Long | 58KD6 | KTS Lê Hồng Dân 0979819806 |
|
| 36 | 2018258 | Nguyễn Thị | Thúy | 58KD6 | ||
| 44 | 2053658 | Nguyễn Thị Hương | Giang | 58KD1 | ThS Vũ Thị Ngọc Anh 0904449103 |
|
| 45 | 2017358 | Nguyễn Thị Minh | Nguyệt | 58KD6 | ||
| 38 | 2041458 | Nguyễn Quang | Chiến | 58KDE | TS Đỗ Trọng Chung 0916636999 |
Vũ Thị Ngọc Anh |
| 39 | 2233057 | Trần Phú | Cường | 57KDF | ||
| 40 | 2017258 | Đào Văn | Thiều | 58KD7 | ||
| 41 | 2021358 | Dương Văn | Thành | 58KD3 | ||
| 42 | 2101456 | Đinh Vũ | Thành | 56KD3 | ||
| 43 | 2057058 | Hoàng Minh | Tuấn | 58KD1 | ||
| 46 | 2090158 | Đoàn Đức | Duy | 58KDE | ThS Nguyễn Mạnh Trí 0903451088 |
Nguyễn Trường Giang |
| 47 | 2016958 | Trần Hồng | Liêm | 58KD2 | ||
| 48 | 2014058 | Nguyễn Tuấn | Anh | 58KD3 | ||
| 49 | 2208958 | Phan Thanh | Tùng | 58KD1 | ||
| 50 | 2190958 | Nguyễn Thị Hồng | Minh | 58KD1 |