| Mã MH | Môn học | Ngày giảng lý thuyết | Lớp | Số SV | Phòng | Giảng viên |
| 351614 | VẼ GHI | 14h00, thứ 2 ngày 19/03/2018 |
61KD1 | 48 | 24.H2 | Vũ Thị Ngọc Anh |
| 61KD2 | 34 | 27.H2 | Nguyễn Hồng Hương | |||
| 61KD3 | 42 | 32.H2 | Ngô Việt Anh | |||
| 61KD4 | 48 | 33.H2 | Lương Thị Hiền | |||
| 61KD5 | 51 | 34.H2 | Nguyễn Trường Giang | |||
| 61KDE | 38 | 41.H2 | Trương Ngọc Lân | |||
| 61KDF | 31 | 42.H2 | Nguyễn Mạnh Trí | |||
| 61QH1 | 42 | 43.H2 | Đỗ Trọng Chung | |||
| 61QH2 | 37 | 44.H2 | Nguyễn Sỹ Quế |
Balkrishna Doshi và 12 điều cần biết về chủ nhân giải thưởng Pritzker 2018
Balkrishna Doshi một trong những kiến trúc sư hành nghề được kính trọng nhất của kiến trúc Ấn Độ, sinh ra tại Pune, năm 1927. Gần 90 năm sau, hội đồng Giải thưởng Pritzker đã trao giải Pritzker 2018 cho Doshi. Chúng ta cùng tìm hiểu về lịch sử của Doshi – kể cả mối quan hệ gần gũi của ông với huyền thoại Le Corbusier – trong danh sách các sự kiện thú vị sau đây.
Continue reading “Balkrishna Doshi và 12 điều cần biết về chủ nhân giải thưởng Pritzker 2018”
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỒ ÁN TỔNG HỢP LOPNV19
Danh sách sinh viên làm Đồ án Tổng hợp LOPNV19
| STT | Mã Sinh Viên | Tên Sinh Viên | Mã lớp | GVHD | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | |
| 1 | 2109058 | Mai Ngọc | Quân | 58KD8 | Nguyễn Mạnh Trí 0903451088 Làm việc chiều thứ 3 hàng tuần từ 15h tại 509A1 |
Tuần 31 05/03/2018 |
Tuần 39 30/4/2018 (kế hoạch bảo vệ sẽ thông báo sau) |
| 2 | 2071256 | Bùi Ngọc | Quý | 56KD4 | |||
| 3 | 2213356 | Lê Văn | Quyết | 56KD4 | |||
| 4 | 2043558 | Lương Công | Quyết | 58KD5 | |||
| 5 | 2004957 | Phạm Hồng | Sơn | 57KD4 | |||
| 6 | 2042056 | Nguyễn Thuận | Thái | 56KD3 | |||
| 7 | 2174358 | Trần Thị | Thanh | 58KD5 | |||
| 8 | 2028358 | Dương Văn | Thảo | 58KD2 | |||
| 9 | 2130856 | Vũ Thị | The | 56KD4 | |||
| 10 | 2147958 | Nguyễn Văn | Thức | 58KD7 | Trương Ngọc Lân 0912101142 |
||
| 11 | 2119657 | Nguyễn Văn | Tiệp | 57KD4 | |||
| 12 | 2164458 | Trần Thị Thu | Hà | 58KD7 | |||
| 13 | 2031258 | Chu Thị Minh | Trang | 58KDE | |||
| 14 | 2164758 | Nguyễn Thị Quỳnh | Trang | 58KD5 | |||
| 15 | 2014658 | Vương Văn | Trung | 58KD8 | |||
| 16 | 2007758 | Bùi Anh | Tú | 58KD2 | |||
| 17 | 2124558 | Phạm Thanh | Tú | 58KD7 | |||
| 18 | 2097458 | Dương Thị Cẩm | Vân | 58KD6 | |||
- Kế hoạch thực hiện
- Nhiệm vụ thiết kế
- Khu đất
- File CAD
- Phiếu thông đồ án (sinh viên mang phiếu này đến xin chữ ký của CBHD trong mỗi lần đi thông qua đồ án)
- Form ĐATH
Chúc các bạn làm bài tốt!
KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 – ĐỒ ÁN TN ĐỢT 3 NĂM HỌC 2017-2018
| TT | MSSV | HỌ | TÊN | LỚP | CBHD | CBKT |
| 1 | 2103958 | Trần Ngọc | Anh | 58KDF | PGS.TS Nguyễn Đình Thi 0917169929 |
Đỗ Trọng Chung |
| 2 | 2018658 | Đỗ Quang | Hồng | 58KD4 | ||
| 3 | 2021558 | Đỗ Hoành | Chung | 58KD1 | ||
| 4 | 2019058 | Nguyễn Xuân | Nam | 58KD5 | ||
| 5 | 2195858 | Nguyễn Ninh | Giang | 58KD8 | ||
| 6 | 2051858 | Bùi Thanh | Tùng | 58KD7 | TS Trần Quốc Bảo 0903255640 |
|
| 7 | 2158758 | Lê Đình | Tú | 58KDF | ||
| 8 | 2202758 | Đỗ Tú | Phương | 58KD6 | ||
| 9 | 2209058 | Phan Viết | Duy | 58KD6 | TS Nguyễn Tất Thắng 0903408306 |
Nguyễn Toàn Thắng |
| 10 | 2203858 | Nguyễn Huy | Linh | 58KD5 | ||
| 11 | 2000358 | Nguyễn Hoàng | Nam | 58KD6 | ||
| 12 | 2041458 | Nguyễn Quang | Chiến | 58KDE | TS Đỗ Trọng Chung 0916636999 |
|
| 13 | 2233057 | Trần Phú | Cường | 57KDF | ||
| 14 | 2017258 | Đào Văn | Thiều | 58KD7 | ||
| 15 | 2021358 | Dương Văn | Thành | 58KD3 | ||
| 16 | 2101456 | Đinh Vũ | Thành | 56KD3 | ||
| 17 | 2057058 | Hoàng Minh | Tuấn | 58KD1 | ||
| 18 | 2004458 | Lê Chí | Đạt | 58KDE | KTS Đỗ Trọng Hưng 0913224693 |
Trương Ngọc Lân (kiểm tra lúc 9h30) |
| 19 | 2019458 | Lưu Ngọc | Hiếu | 58KD7 | ||
| 20 | 2042058 | Trần Hữu | Toại | 58KD1 | ||
| 21 | 2003058 | Vũ Anh | Quân | 58KD8 | ||
| 22 | 2039758 | Nguyễn Thị Kim | Dung | 58KD2 | ||
| 23 | 2111755 | Trịnh Thị | Thắm | 55KD5 | ||
| 24 | 2120955 | Chu Đại | Dương | 55KD3 | KTS Nguyễn Toàn Thắng 0903229908 |
|
| 25 | 2211357 | Trương Thị Mai | Phương | 57KD1 | ||
| 26 | 2171357 | Tạ Minh | Đức | 57KD6 | Nguyễn Mạnh Trí | |
| 27 | 2039158 | Nguyễn Thanh | Khiên | 58KD5 | ||
| 28 | 2053358 | Nguyễn Quang | Lập | 58KD8 | ||
| 29 | 2156157 | Trần Ngọc | Duy | 57KD6 | ||
| 30 | 2006958 | Trần Minh | Dũng | 58KDE | ThS Trương Ngọc Lân 0912101142 |
|
| 31 | 2041558 | Vũ Thành | Long | 58KD1 | ||
| 32 | 2046158 | Phạm Phương | Mai | 58KD2 | ||
| 33 | 2204958 | Bùi Ngọc | Kiều | 58KD3 | ||
| 34 | 2167957 | Nguyễn Thị | Phương | 57KD6 | ||
| 35 | 2023358 | Hà Văn | Kiên | 58KD7 | ThS Nguyễn Hồng Hương | Lương Thị Hiền |
| 36 | 2051258 | Lý Huy | Thành | 58KD4 | ||
| 37 | 2090158 | Đoàn Đức | Duy | 58KDE | ThS Nguyễn Mạnh Trí 0903451088 |
|
| 38 | 2016958 | Trần Hồng | Liêm | 58KD2 | ||
| 39 | 2014058 | Nguyễn Tuấn | Anh | 58KD3 | ||
| 40 | 2208958 | Phan Thanh | Tùng | 58KD1 | ||
| 41 | 2190958 | Nguyễn Thị Hồng | Minh | 58KD1 | ||
| 42 | 2022258 | Phí Thị Linh | Trang | 58KD6 | ThS Nguyễn Trường Giang | Vũ Thị Ngọc Anh |
| 43 | 2022458 | Nguyễn Quang | Trường | 58KD6 | ||
| 44 | 2001558 | Tô Bảo | Long | 58KD6 | KTS Lê Hồng Dân 0979819806 |
|
| 45 | 2018258 | Nguyễn Thị | Thúy | 58KD6 | ||
| 46 | 2001158 | Nguyễn Hồng | Quân | 58KD1 | ||
| 47 | 2043858 | Phạm Thị Thu | Hà | 58KD4 | ThS Lương Thị Hiền 01682405968 |
Nguyễn Trường Giang |
| 48 | 2019758 | Chung Thị Thanh | Tâm | 58KD1 | ||
| 49 | 2053658 | Nguyễn Thị Hương | Giang | 58KD1 | ThS Vũ Thị Ngọc Anh 0904449103 |
|
| 50 | 2017358 | Nguyễn Thị Minh | Nguyệt | 58KD6 |
DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP ĐA1, 2 LOPNV20
| DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP NV20 | |||||||
| Môn/nhóm: | 351616 – Đồ án dân dụng 1 nhóm LOPNV20 | ||||||
| STT | Mã Sinh Viên | Tên Sinh Viên | Mã lớp | GVHD | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | |
| 1 | 2172457 | Nguyễn Thanh Bình | 57QH | Nguyễn Trường Giang | Tuần 11 (26/2/2018) |
Kết thúc tuần 18 (16/4/2018) Nộp bài tuần 19 vào 15h00, thứ Sáu, ngày 27/4/2018 |
|
| 2 | 2190456 | Lê Hữu Đức | 56KD1 | ||||
| 3 | 2018960 | Nguyễn Minh Hiền | 60KD5 | ||||
| 4 | 2017961 | Nguyễn Duy Khánh | 61KD5 | ||||
| 5 | 2118959 | Trịnh Hải Nam | 59KD1 | ||||
| 6 | 2026261 | Phạm Văn Nhuận | 61KD1 | ||||
| 7 | 2029161 | Nguyễn Vinh Quang | 61KD4 | ||||
| 8 | 2028361 | Nguyễn Sĩ Quân | 61KD5 | ||||
| 9 | 2053258 | Phạm Ngọc Sơn | 58QH1 | ||||
| 10 | 2014559 | Nguyễn Tiến Thành | 59KD4 | ||||
| Môn/nhóm: | 351617 – Đồ án Dân dụng 2 nhóm LOPNV20 | ||||||
| STT | Mã Sinh Viên | Tên Sinh Viên | Mã lớp | GVHD | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | |
| 1 | 2246357 | Lương Thị Bay | 57QH | Lương Thị Hiền 01682405968 |
Tuần 11 (26/2/2018) |
Kết thúc tuần 18 (16/4/2018) Nộp bài tuần 19 vào 15h00, thứ Sáu, ngày 27/4/2018 |
|
| 2 | 2141158 | Phạm Đức Cảnh | 58KD4 | ||||
| 3 | 2101858 | Nguyễn Văn Chiến | 58QH2 | ||||
| 4 | 2128059 | Phạm Văn Duẩn | 59KD4 | ||||
| 5 | 2007658 | Lại Vĩ Đại | 58QH2 | ||||
| 6 | 2029758 | Nguyễn Thế Hải | 58KD1 | ||||
| 7 | 2125755 | Trần Văn Hải | 55KD6 | ||||
| 8 | 2018960 | Nguyễn Minh Hiền | 60KD5 | ||||
| 9 | 2005460 | Lê Huy Hùng | 60KD5 | Vũ Thị Ngọc Anh 0904449103 |
Tuần 11 (26/2/2018) |
Kết thúc tuần 18 (16/4/2018) Nộp bài tuần 19 vào 15h00, thứ Sáu, ngày 27/4/2018 |
|
| 10 | 2205957 | Nguyễn Thành Khang | 57KD4 | ||||
| 11 | 2071159 | Đỗ Thị Diễm My | 59KD6 | ||||
| 12 | 2118959 | Trịnh Hải Nam | 59KD1 | ||||
| 13 | 2026261 | Phạm Văn Nhuận | 61KD1 | ||||
| 14 | 2029161 | Nguyễn Vinh Quang | 61KD4 | ||||
| 15 | 2028361 | Nguyễn Sĩ Quân | 61KD5 | ||||
| 16 | 2169057 | Nguyễn Quang Thảo | 57KD6 | ||||
| 17 | 2041860 | Nguyễn Ngọc Thịnh | 60KD4 | ||||
- ĐỀ ĐỒ ÁN 1: Nhiệm vụ thiết kế; Khu đất ; file CAD
- ĐỀ ĐỒ ÁN 2: Nhiệm vụ thiết kế; Khu đất; File CAD;
THÔNG BÁO ĐIỂM BLOCK 2, HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018
Để tránh sai sót, bộ môn thông báo điểm lên website trước khi gửi Phòng đào tạo. Sinh viên nào thắc mắc về điểm, mời lên phòng 509.A1 để được giải đáp.
Đối với môn đồ án 2, sinh viên thắc mắc điểm mang theo phiếu thông đồ án, đồ án, mô hình để được giải đáp.
- Đồ án 2: 61KD1; 61KD2; 61KD3, 61KD4; 61KD5, 61KDE, 61KDF, 61QH1, 61QH2; 61KDNT;
- Lịch sử kiến trúc: 61KD1; 61KD2; 61KD3; 61KD4; 61KD5; 61KDE, 61KDF
- Cơ sở tạo hình: 61KD1; 61KD2; 61KD3; 61KD4; 61KD5; 61KDE; 61KDF; 61KDNT
- Cơ sở kiến trúc 1: 62KD1; 62KD2; 62KD3; 62KD4; 62KD5; 62KDNT; 62QH1;
- Thiết kế ý tưởng: 60QH1; 60QH2
- Lý thuyết sáng tác và CSTHKT: 61QH1; 61QH2
TOÀN BỘ ĐIỂM ĐÃ ĐƯỢC CẬP NHẬT.
CHẤM TIẾN ĐỘ LẦN 1 – ĐATN ĐỢT 3 NĂM HỌC 2017-2018
Thời gian: 8h30, thứ Sáu, ngày 19/01/2018
Địa điểm: Phòng 509.A1.
Nội dung chấm:
- Nhiệm vụ thiết kế chi tiết (5 điểm)
- Bản đồ vị trí (2 điểm)
- Bản đồ hiện trạng khu đất (3 điểm)
Danh sách chấm xem tại đây
Yêu cầu sinh viên có mặt đầy đủ và đúng giờ.
DANH SÁCH SINH VIÊN VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 2017-2018
ĐIỂM THỰC TẬP CBKT KD58
Để tránh sai sót, bộ môn công bố điểm trên website trước khi gửi xuống Phòng đào tạo. Sinh viên kiểm tra, đối chiếu, nếu có sai sót, lên phòng 509.A1 để được giải đáp.
10h00 ngày 03/01/2018, Bộ môn sẽ gửi điểm để Phòng đào tạo kịp xét tốt nghiệp. Vì thời gian không có nhiều nên sinh viên phản hồi sớm.
58KD1; 58KD2; 58KD3; 58KD4; 58KD5; 58KD6; 58KD7; 58KD8; 58KDE; 58KDF;
LỊCH CHẤM CUỐI KỲ ĐỒ ÁN 2 – NĂM HỌC 2017-2018
Thông báo lịch chấm cuối kỳ đồ án 2
ĐỐI VỚI CÁC LỚP 61KD1-5, QH VÀ NT
| LỊCH CHẤM ĐỒ ÁN 2 – 61KD, QH, NT Chấm trực tiếp: 8h00, thứ Bảy, 06/01/2018 Thu bài: 9h00, thứ Bảy, 06/01/2018 tại P509 nhà A1 |
||||
| Nhóm chấm | Lớp | GV phụ trách | Địa điểm | |
| Nguyễn Đình Thi Ngô Việt Anh |
61KD1 | Nguyễn Đình Thi | chấm trực tiếp
P105.H1
|
|
| Trương Ngọc Lân Nguyễn Ngọc Hương |
61KD2 | Trương Ngọc Lân | chấm trực tiếp
P106.H1 |
|
| Nguyễn Toàn Thắng Nguyễn Hồng Hương |
61KD3 | Nguyễn Hồng Hương | chấm trực tiếp
P107.H1 |
|
| Nguyễn Mạnh Trí Lương Thị Hiền |
61KD4 | Nguyễn Mạnh Trí | chấm trực tiếp
P108.H1 |
|
| Vũ Thị Ngọc Anh Nguyễn Trường Giang |
61KD5 | Vũ Thị Ngọc Anh | chấm trực tiếp
P109.H1 |
|
| Trương Ngọc Lân Nguyễn Trường Giang Ngô Việt Anh Nguyễn Ngọc Hương |
61KDNT | Trương Ngọc Lân | Thu bài | |
| Nguyễn Tất Thắng Nguyễn Sĩ Quế Nguyễn Trường Giang |
61QH1 | Nguyễn Trường Giang | Thu bài | |
| Đỗ Trọng Hưng Nguyễn Toàn Thắng Lương Thị Hiền |
61QH2 | Nguyễn Toàn Thắng | Thu bài | |
ĐỐI VỚI LỚP 61KDE,F: Thời gian 13h00, thứ Bảy, ngày 06/01/2018
Chấm theo hình thức bảo vệ trước hội đồng. Sinh viên tự chuẩn bị băng dính để căng bài, que chỉ.
Danh sách Hội đồng xem tại đây
