Bộ môn LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC thông báo về BUỔI CHẤM TIẾN ĐỘ LẦN 2 DÀNH CHO SV 53KD LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 (Tháng 9/2013):

 

DANH SÁCH PHÂN HỘI ĐỒNG CHẤM TiẾN ĐỘ LẦN 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KTS KHÓA 53KD – ĐỢT 2 TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP  GV CHẤM GHI CHÚ
1 2111053 Nguyễn Văn  Hùng  53KD2 Thầy NGUYỄN ĐÌNH THI  
2 2104151 Lê Hữu  Thịnh  51KD6  
3 2033253 Đỗ Mai Quốc  Anh  53KD7  
4 2060451 Nguyễn Toàn   Linh  51KD1  
5 2111152 Nguyễn Văn  Hoàng  52KD5  
6 2004353 Hoàng Thế Huy 53KD5  
7 2029353 Vũ Văn  Cường 53KD2  
8 2121653 Lê Hoài  Sơn  53KD6 Thầy NGUYỄN TOÀN THẮNG  
9 2084451 Phạm Vũ  Trang  51KD6  
10 2157248 Lê Đức Thọ 48KD4  
11 2087653 Nguyễn Trần Minh 53KD1  
12 2123853 Phạm Quốc  Anh  53KD7  
13 2113153 Nguyễn Văn  Đoán  53KD7  
14 20850.53 Phạm Đình Hanh 53KD2  
15 2011353 Đỗ Duy  Mạnh  53KD1 Thầy ĐỖ TRỌNG HƯNG  
16 2000153 Phạm Minh Hoàng  53KD3  
17 2039653 Nguyễn Phong  Nhã  53KD8  
18 2064753 Nguyễn Văn  Hiệp  53KD7  
19 2026753 Tô Hoàng  Ngọc  53KD3  
20 2016553 Lê Anh  Tuấn  53KD3  
21 21077.53 Đặng Thanh Hào 53KD2 Thầy NGUYỄN VĂN ĐỈNH  
22 20563.53 Lê Huy Long 53KD2  
23 2041453 Tăng Văn Tùng 53KD2  
24 2039952 Dương Thành   Nam  52KD6  
25 2081251 Bùi Anh  Đức  52KD8  
26 2108453 Lê Văn  An 53KD5  

 Tổng cộng: 26 SV

BUỔI CHẤM TIẾN ĐỘ LẦN 2 DÀNH CHO SV 53KD LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2: 

– Thời gian: từ 8h00 đến 9h00 sáng Thứ 7 ngày 30/11/2013

– Địa điểm : P509 – nhà A1 – Trường Đại học xây dựng – 55 đường Giải Phóng – Hà Nội.

Yêu cầu các bạn SV đến chấm tiến độ đầy đủ và đúng giờ, bạn nào đến muộn sẽ không được chấm.

  Các bạn sinh viên liên hệ với GVHD của mình để biết thêm chi tiết.

  

ĐiỂM MÔN ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 54KD

TT MSSV HỌ TÊN SINH VIÊN LỚP   ĐiỂM QT   ĐiỂM KT  HỘI ĐỒNG
1 2072754 HOÀNG TUẤN ANH 54KD1              7.0                6.5 HỘI ĐỒNG I (P602-H1)
2 2219254 PHẠM QUỐC CƯỜNG 54KD1              6.0                6.0
3 2114954 PHẠM CÔNG ĐOÀN 54KD2              7.0                6.5
4 2112554 ĐOÀN PHÚ HẢI 54KD2              7.0                4.0
5 2226254 NGUYỄN DUY DẦN   54KD3              5.0                6.5
6 2035054 TỪ VĂN HUẤN 54KD4              6.0                6.0
7 2160854 LÊ THỊ HIỀN 54KD4              7.0                8.5
8 2183854 LÊ TUẤN MINH 54KD5              6.0                2.0
9 2188754 NGUYỄN HUY PHƯƠNG 54KD6              7.0                6.0
10 2135354 TRẦN VĂN QUÝ 54KD6              6.0                5.5
11 2022853 NGÔ  NHẬT  QUANG 54KD1              7.0                6.5
12 2176354 LÊ MINH TÂN 54KD2              7.0                6.0
13 2003054 ĐINH MINH QUANG 54KD5              7.5                6.5
14 2103354 NGUYỄN ANH DŨNG 54KD6              7.0                6.0
15 2015654 NGUYỄN HOÀNG ĐÔNG 54KD2              9.0                8.0
16 2220054 NGUYỄN HUY HƯỞNG 54KD2              5.0                  –  
17 2218354 TRẦN KIM PHƯỢNG 54KD1              7.5                6.5
18 2057354 NGUYỄN HẰNG HẢI 54KD1              8.5                7.5
19 2031154 LÊ VĂN MINH 54KD3              7.0                6.5
20 2196954 NGUYỄN THỊ CƯỜNG 54KD6              8.0                7.0
21 2113352 NGUYỄN THỊ LỆ 52KD7              7.0                6.0
1 2126154 NGUYỄN THẾ CƯỜNG 54KD4              8.0                8.0 HỘI ĐỒNG II (P603-H1)
2 2114154 NGUYỄN HỮU NAM 54KD4              7.5                7.0
3 2105453 NGUYỄN HỒNG THÁI 53KD2              7.0                6.0
4 2035053 ĐOÀN ĐÌNH PHÚC 53KD4              7.0                6.0
5 2014153 NGUYỄN ĐỨC ANH 53KD7              5.0                  –  
6 2175254 HOÀNG VĂN VIỆT 54KD1              9.0                7.5
7 2148654 TRẦN MẠNH TÚ 54KD2              8.5                6.5
8 2055054 NGUYỄN THÀNH TRUNG 54KD4              9.0                7.0
9 2165554 VŨ VĂN VIÊN 54KD5              9.0                6.0
10 2034754 CẤN VĂN TUYẾN 54KD6              8.5                6.5
11 2134254 ĐẶNG DUY KHÁNH 54KD2              7.0                7.0
12 2192954 HOÀNG NGUYỄN SONG 54KD3              6.0                7.0
13 2132354 NGUYỄN THỊ THU TRANG 54KD4              8.0                8.0
14 2113152 BÙI QUỐC LẬP 52KD8              6.5                  –  
15 2134954 NGUYỄN VĂN TOẢN 54KD1              8.5                8.5
16 2018754 ĐOÀN ANH TÚ 54KD3              8.5                6.0
17 2181454 LÊ DUY TUẤN 54KD4              7.0                7.0
18 2216954 PHAN THANH TRƯỜNG 54KD5              5.0                7.0
19 2109853 TRỊNH  THANH  HƯNG 54KD6              7.5                6.5
20 2095951 NGUYỄN HOÀNG LONG 53KD2              6.0                6.5
1 2211854 PHẠM NGỌC LONG 54KD2              7.0                6.5 HỘI ĐỒNG III (P604-H1)
2 2019854 LÃ THỊ KIỀU TRANG 54KD2              8.0                7.0
3 2003854 NGUYỄN THẾ HẢI 54KD3              7.0                6.5
4 2035454 VŨ NGỌC HIẾU 54KD3              6.5                6.0
5 2187754 VÕ THÀNH LUÂN 54KD4              8.0                6.5
6 2039354 NGUYỄN VĂN KHỞI 54KD4              6.5                6.5
7 2048753 LÊ VĂN NAM 53KD4              5.0                6.0
8 2068654 DƯƠNG THỊ VÂN HÀ 54KD1              8.0                6.5
9 2125154 ĐỖ TRỌNG HIẾU 54KD1              8.0                5.5
10 2040554 LÊ XUÂN NGỌC 54KD2              6.5                  –  
11 2045553 NGUYỄN  VĂN  PHONG 54KD2              8.5                6.0
12 2031254 DƯƠNG TIẾN LỢI 54KD3              7.5                5.0
13 2123354 DOÃN TRUNG CẢNH 54KD4              7.0                5.0
14 2008954 BÀNG HẢI NGỌC 54KD5              8.0                7.0
15 2139154 NGUYỄN QUỐC TOÀN 54KD6              6.0                6.5
16 2200054 LÊ VĂN THỐNG 54KD2           7.0             6.0
17 2114354 BÙI ĐỨC HÙNG 54KD1              7.0                6.0
18 2136554 TRẦN VĂN HƯNG 54KD2              8.0                6.0
19 2153154 LÊ NGỌC ÁNH 54KD1              7.0                6.5
20 2102354 TRẦN THỊ PHƯỢNG 54KD1              8.0                8.0
21 2187354 PHẠM SỸ HÙNG 54KD1              7.0                6.5

 Tổng cộng: 62 SV

THÔNG BÁO VỀ BUỔI THI MÔN ”THIẾT KẾ Ý TƯỞNG” LỚP 56 QH

 Bộ môn LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC thông báo:

BUỔI THI MÔN ”THIẾT KẾ Ý TƯỞNG” LỚP 56QH

– Thời gian: Tiết 1 đến tiết 12 Thứ 4 ngày 04/12/2013 (tuần 17)

– Phòng thi: P01-04-05 nhà C4

 

Trạm cứu hỏa Vitra – KTS Zaha Hadid

1298136323-img-0932

Sau khi bị tàn phá trong một vụ cháy năm 1981 làm tê liệt khuôn viên thiết kế Vitra  ở Weil am Rhein, Đức, viện bảo tàng Vitra bắt đầu nhiệm vụ mở rộng để tái thiết lại khuôn viên trường cũng như họach định lại lại tổng mặt bằng, do KTS Nicholas Grimshaw thiết kế. Gần một thập kỷ sau trận hỏa họan tàn phá vào năm 1981, Viện bảo tàng đã tìm kiếm một kiến ​​trúc sư để xây dựng một trạm cứu hỏa cho khuôn viên Vitra để ngăn chặn sự cố tương tự diễn ra trong tương lai và KTS Zaha Hadid đã được chọn. Hòan thành vào năm 1993, trạm cứu hỏa Vitra là dự án được thực hiện đầu tiên của Hadid của sự nghiệp của mình, mà sau này đã thúc đẩy tên tuổi và phong cách của bà đến với người hâm mộ quốc tế.

Continue reading “Trạm cứu hỏa Vitra – KTS Zaha Hadid”

DIỄN BIẾN KẾT CẤU NHÀ Ở NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

  • PGS. TS. KTS. Nguyễn Đình Thi
  • Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc – Đại học Xây dựng

1. Đặt vấn đề.

Nhà ở nông thôn truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ (ĐBBB) đang ngày bị mai một, biến mất dần do nhiều yếu tố tác động như: ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa; ảnh hưởng của khí hậu và thời tiết; địa chất thủy văn; nấm mốc, rêu xâm thực; do môi trường, cảnh quan thay đổi; do điều kiện phát triển kinh tế; do điều kiện bảo quản và do chính sự lãng quên của con người… Ngày nay, đứng trước nguy cơ của biến đổi khí hậu toàn cầu, trước nguy cơ mà con người đã và đang phải gánh chịu do sự tàn phá môi trường thiên nhiên của chính mình. Chúng ta buộc phải nhìn lại những cái được và cái mất trong quá trình đô thị hóa ồ ạt, thiếu định hướng đang làm phá vỡ cấu trúc bền vững của nông thôn mà đô thị lấn ép. Việc biến “làng” thành “phố” trong khi điều kiện về cơ sở vật chất, kinh tế kỹ thuật và văn hóa của nông thôn chưa theo kịp văn minh đô thị đang làm xáo trộn và ăn mòn nhanh chóng nền văn hóa làng xã vốn bền vững có từ ngàn đời nay. Để góp phần kết nối các nghiên cứu về bộ vì kèo trong kết cấu gỗ từ các nhà học giả có tên tuổi trước đây. Chúng tôi xin được tổng quan lại quá trình biến đổi kết cấu chịu lực trong tiến trình phát triển của nhà ở nông thôn vùng ĐBBB.

Continue reading “DIỄN BIẾN KẾT CẤU NHÀ Ở NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ”

BẢNG PHÂN CHIA HỘI ĐỒNG CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP CỦA SINH VIÊN KHÓA 54KD

HỘI ĐỒNG GIẢNG VIÊN  CHỨC TRÁCH
HỘI ĐỒNG I PGS.TS Nguyễn Đình Thi Chủ tịch Hội đồng
GV.KTS Nguyễn Bá Minh Ủy viên Hội đồng
GV.ThS Nguyễn Mạnh Trí Ủy viên Hội đồng
GV.ThS Nguyễn Hồng Hương Thư ký Hội đồng
     
HỘI ĐỒNG II GV.KTS Đỗ Trọng Hưng Chủ tịch Hội đồng
GV.ThS Trương Ngọc Lân Ủy viên Hội đồng
GV.KTS Trần Giang Nam Ủy viên Hội đồng
GV.ThS Lương Thị Hiền Thư ký Hội đồng
     
HỘI ĐỒNG III PGS.TSKH Nguyễn Văn Đỉnh Chủ tịch Hội đồng
GV.KTS Đỗ Trọng Chung Ủy viên Hội đồng
GV.KTS Nguyễn Toàn Thắng Ủy viên Hội đồng
GV.ThS Vũ Thị Ngọc Anh Thư ký Hội đồng

THỜI GIAN THI: 8H00, THỨ 4 NGÀY 06/11/2013

 

TT MSSV HỌ TÊN SINH VIÊN LỚP  GV HƯỚNG DẪN HỘI ĐỒNG
1 2072754 HOÀNG TUẤN ANH 54KD1 Thầy NGUYỄN VĂN ĐỈNH HỘI ĐỒNG I (P602-H1)
2 2219254 PHẠM QUỐC CƯỜNG 54KD1
3 2114954 PHẠM CÔNG ĐOÀN 54KD2
4 2112554 ĐOÀN PHÚ HẢI 54KD2
5 2226254 NGUYỄN DUY DẦN   54KD3
6 2035054 TỪ VĂN HUẤN 54KD4
7 2160854 LÊ THỊ HIỀN 54KD4
8 2183854 LÊ TUẤN MINH 54KD5
9 2188754 NGUYỄN HUY PHƯƠNG 54KD6
10 2135354 TRẦN VĂN QUÝ 54KD6
11 2022853 NGÔ  NHẬT  QUANG 54KD1 Thầy ĐỖ TRỌNG CHUNG
12 2176354 LÊ MINH TÂN 54KD2
13 2003054 ĐINH MINH QUANG 54KD5
14 2103354 NGUYỄN ANH DŨNG 54KD6
15 2015654 NGUYỄN HOÀNG ĐÔNG 54KD2
16 2220054 NGUYỄN HUY HƯỞNG 54KD2
17 2218354 TRẦN KIM PHƯỢNG 54KD1 Thầy TRƯƠNG NGỌC LÂN
18 2057354 NGUYỄN HẰNG HẢI 54KD1
19 2031154 LÊ VĂN MINH 54KD3
20 2196954 NGUYỄN THỊ CƯỜNG 54KD6
21 2113352 NGUYỄN THỊ LỆ 52KD7
1 2126154 NGUYỄN THẾ CƯỜNG 54KD4 Thầy NGUYỄN TOÀN THẮNG HỘI ĐỒNG II (P603-H1)
2 2114154 NGUYỄN HỮU NAM 54KD4
3 2105453 NGUYỄN HỒNG THÁI 53KD2
4 2035053 ĐOÀN ĐÌNH PHÚC 53KD4
5 2014153 NGUYỄN ĐỨC ANH 53KD7
6 2175254 HOÀNG VĂN VIỆT 54KD1 Thầy TÔN ĐẠI
7 2148654 TRẦN MẠNH TÚ 54KD2
8 2055054 NGUYỄN THÀNH TRUNG 54KD4
9 2165554 VŨ VĂN VIÊN 54KD5
10 2034754 CẤN VĂN TUYẾN 54KD6
11 2134254 ĐẶNG DUY KHÁNH 54KD2 Thầy NGUYỄN MẠNH TRÍ
12 2192954 HOÀNG NGUYỄN SONG 54KD3
13 2132354 NGUYỄN THỊ THU TRANG 54KD4
14 2113152 BÙI QUỐC LẬP 52KD8
15 2134954 NGUYỄN VĂN TOẢN 54KD1 Thầy PHẠM THANH TÙNG
16 2018754 ĐOÀN ANH TÚ 54KD3
17 2181454 LÊ DUY TUẤN 54KD4 Cô VŨ NGỌC ANH
18 2216954 PHAN THANH TRƯỜNG 54KD5
19 2109853 TRỊNH  THANH  HƯNG 54KD6 Cô NGUYỄN HỒNG HƯƠNG
20 2095951 NGUYỄN HOÀNG LONG 53KD2
1 2211854 PHẠM NGỌC LONG 54KD2 Thầy NGUYỄN ĐÌNH THI HỘI ĐỒNG III (P604-H1)
2 2019854 LÃ THỊ KIỀU TRANG 54KD2
3 2003854 NGUYỄN THẾ HẢI 54KD3
4 2035454 VŨ NGỌC HIẾU 54KD3
5 2187754 VÕ THÀNH LUÂN 54KD4
6 2039354 NGUYỄN VĂN KHỞI 54KD4
7 2048753 LÊ VĂN NAM 53KD4
8 2068654 DƯƠNG THỊ VÂN HÀ 54KD1 Thầy NGUYỄN BÁ MINH
9 2125154 ĐỖ TRỌNG HIẾU 54KD1
10 2040554 LÊ XUÂN NGỌC 54KD2
11 2045553 NGUYỄN  VĂN  PHONG 54KD2
12 2031254 DƯƠNG TIẾN LỢI 54KD3
13 2123354 DOÃN TRUNG CẢNH 54KD4
14 2008954 BÀNG HẢI NGỌC 54KD5
15 2139154 NGUYỄN QUỐC TOÀN 54KD6
16 2200054 LÊ VĂN THỐNG 54KD2 Thầy TRƯƠNG NGỌC LÂN
17 2114354 BÙI ĐỨC HÙNG 54KD1 Thầy ĐỖ TRỌNG HƯNG
18 2136554 TRẦN VĂN HƯNG 54KD2
19 2153154 LÊ NGỌC ÁNH 54KD1
20 2102354 TRẦN THỊ PHƯỢNG 54KD1
21 2187354 PHẠM SỸ HÙNG 54KD1

 

Chuyên đề thiết kế nhà trẻ – Đồ án K2

IMG_00001635

Nhằm phục vụ tốt hơn cho việc tiến hành đồ án K2, Ban Đào tạo chất lượng cao đã mời Ths. Ngô Thanh Giang, chuyên gia giáo dục mầm non, người có nhiều kinh nghiệm trong việc điều hành họat động và thiết kế xây dựng nhà trẻ và trường mẫu giáo đến giới thiệu chuyên đề về thiết kế nhà trẻ cho sinh viên các lớp 57KDE và 57KDF. Buổi nói chuyện chuyên đề ra diễn ra thú vị và sôi nổi, với sự tham gia của tất cả sinh viên 2 lớp KDF và KDE cũng như các giáo viên hướng dẫn đồ án. Sau phần trình bày về các vấn đề là phần thảo luận tương tác về các thiết kế của nhà trẻ trong thực tế.

Continue reading “Chuyên đề thiết kế nhà trẻ – Đồ án K2”